Toshiba HWT-1401HW-E
Toshiba · ESTIA R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 14 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 55 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 62 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.07 kW | 8.17 kW | 9.27 kW | 9.27 kW | 9.85 kW | 10.19 kW | 10.19 kW | 11.38 kW | 10.80 kW | 10.80 kW | 14.98 kW | 14.98 kW | 18.20 kW | 20.35 kW | 19.71 kW | 18.63 kW |
| Pobór | 3.53 kW | 3.69 kW | 3.85 kW | 3.85 kW | 3.89 kW | 3.91 kW | 3.91 kW | 3.94 kW | 3.58 kW | 3.58 kW | 4.14 kW | 4.14 kW | 4.47 kW | 4.69 kW | 4.50 kW | 4.18 kW |
| COP | 2.00 | 2.21 | 2.41 | 2.41 | 2.53 | 2.61 | 2.61 | 2.89 | 3.02 | 3.02 | 3.62 | 3.62 | 4.07 | 4.34 | 4.38 | 4.46 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.06 kW | 8.19 kW | 9.32 kW | 9.83 kW | 10.14 kW | 10.93 kW | 10.56 kW | 14.54 kW | 16.68 kW | 18.11 kW | 17.44 kW | 16.31 kW |
| Pobór | 4.01 kW | 4.21 kW | 4.41 kW | 4.37 kW | 4.35 kW | 4.27 kW | 3.99 kW | 4.42 kW | 4.62 kW | 4.75 kW | 4.54 kW | 4.18 kW |
| COP | 1.76 | 1.95 | 2.11 | 2.25 | 2.33 | 2.56 | 2.65 | 3.29 | 3.61 | 3.81 | 3.84 | 3.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.99 kW | 7.71 kW | 8.42 kW | 9.17 kW | 9.62 kW | 10.22 kW | 10.76 kW | 14.31 kW | 15.22 kW | 15.83 kW | 15.31 kW | 14.45 kW |
| Pobór | 4.64 kW | 4.65 kW | 4.66 kW | 4.62 kW | 4.60 kW | 4.42 kW | 4.22 kW | 4.68 kW | 4.68 kW | 4.68 kW | 4.46 kW | 4.08 kW |
| COP | 1.51 | 1.66 | 1.81 | 1.98 | 2.09 | 2.31 | 2.55 | 3.06 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 3.54 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | A+++ | 11 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 11 kW |
| average | 55 °C | — | A++ | 11 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 11 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.