Toshiba HWT-1101HW-E
Toshiba · ESTIA R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 11 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 55 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 62 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.70 kW | 5.74 kW | 6.77 kW | 6.77 kW | 7.51 kW | 7.95 kW | 7.95 kW | 8.89 kW | 9.28 kW | 9.28 kW | 13.24 kW | 13.24 kW | 13.86 kW | 14.28 kW | 14.51 kW | 14.90 kW |
| Pobór | 2.43 kW | 2.71 kW | 2.98 kW | 2.98 kW | 3.07 kW | 3.13 kW | 3.13 kW | 2.88 kW | 2.79 kW | 2.79 kW | 3.15 kW | 3.15 kW | 3.12 kW | 3.10 kW | 3.09 kW | 3.08 kW |
| COP | 1.93 | 2.12 | 2.27 | 2.27 | 2.44 | 2.54 | 2.54 | 3.09 | 3.33 | 3.33 | 4.20 | 4.20 | 4.44 | 4.61 | 4.69 | 4.84 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.78 kW | 5.53 kW | 6.83 kW | 7.35 kW | 7.66 kW | 8.72 kW | 8.87 kW | 12.41 kW | 12.92 kW | 13.26 kW | 13.23 kW | 13.19 kW |
| Pobór | 2.92 kW | 3.19 kW | 3.55 kW | 3.49 kW | 3.46 kW | 3.39 kW | 3.20 kW | 3.71 kW | 3.61 kW | 3.55 kW | 3.53 kW | 3.50 kW |
| COP | 1.64 | 1.73 | 1.92 | 2.10 | 2.21 | 2.57 | 2.77 | 3.35 | 3.57 | 3.74 | 3.75 | 3.77 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.82 kW | 5.61 kW | 6.40 kW | 6.67 kW | 6.83 kW | 7.90 kW | 8.19 kW | 10.17 kW | 10.84 kW | 11.29 kW | 11.36 kW | 11.47 kW |
| Pobór | 3.48 kW | 3.50 kW | 3.52 kW | 3.48 kW | 3.45 kW | 3.43 kW | 3.28 kW | 3.62 kW | 3.53 kW | 3.47 kW | 3.46 kW | 3.44 kW |
| COP | 1.39 | 1.60 | 1.82 | 1.92 | 1.98 | 2.30 | 2.50 | 2.81 | 3.07 | 3.25 | 3.28 | 3.33 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | A+++ | 9 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 8 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 9 kW |
| average | 55 °C | — | A++ | 8 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 8 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 8 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.