Toshiba HWT-801HW-E
Toshiba · ESTIA R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 55 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 58 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.06 kW | 5.01 kW | 5.96 kW | 5.96 kW | 6.74 kW | 7.21 kW | 7.21 kW | 8.08 kW | 8.49 kW | 8.49 kW | 11.90 kW | 11.90 kW | 12.57 kW | 13.01 kW | 13.22 kW | 13.57 kW |
| Pobór | 2.09 kW | 2.29 kW | 2.48 kW | 2.48 kW | 2.60 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 2.52 kW | 2.41 kW | 2.41 kW | 2.62 kW | 2.62 kW | 2.63 kW | 2.63 kW | 2.63 kW | 2.62 kW |
| COP | 1.94 | 2.19 | 2.40 | 2.40 | 2.59 | 2.70 | 2.70 | 3.21 | 3.52 | 3.52 | 4.54 | 4.54 | 4.79 | 4.95 | 5.03 | 5.18 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.10 kW | 4.70 kW | 6.00 kW | 6.80 kW | 7.28 kW | 8.08 kW | 8.57 kW | 11.75 kW | 12.36 kW | 12.77 kW | 12.87 kW | 13.03 kW |
| Pobór | 2.53 kW | 2.64 kW | 3.00 kW | 3.11 kW | 3.18 kW | 3.03 kW | 3.02 kW | 3.39 kW | 3.38 kW | 3.37 kW | 3.39 kW | 3.42 kW |
| COP | 1.62 | 1.78 | 2.00 | 2.18 | 2.29 | 2.67 | 2.84 | 3.47 | 3.66 | 3.79 | 3.80 | 3.81 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.23 kW | 5.11 kW | 5.99 kW | 6.52 kW | 6.83 kW | 7.90 kW | 8.19 kW | 9.96 kW | 10.76 kW | 11.29 kW | 11.36 kW | 11.47 kW |
| Pobór | 3.11 kW | 3.20 kW | 3.29 kW | 3.39 kW | 3.45 kW | 3.43 kW | 3.28 kW | 3.47 kW | 3.47 kW | 3.47 kW | 3.46 kW | 3.44 kW |
| COP | 1.36 | 1.60 | 1.82 | 1.92 | 1.98 | 2.30 | 2.50 | 2.87 | 3.10 | 3.25 | 3.28 | 3.33 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | A+++ | 8 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 7 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 8 kW |
| average | 55 °C | — | A++ | 8 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 7 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 8 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.