Toshiba HWT-601HW-E
Toshiba · ESTIA R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 6 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 55 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 58 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.63 kW | 4.39 kW | 4.39 kW | 4.93 kW | 5.26 kW | 5.26 kW | 4.54 kW | 4.78 kW | 4.78 kW | 7.25 kW | 7.25 kW | 7.95 kW | 8.42 kW | 8.63 kW | 8.98 kW |
| Pobór | 1.65 kW | 1.71 kW | 1.71 kW | 1.75 kW | 1.77 kW | 1.77 kW | 1.35 kW | 1.31 kW | 1.31 kW | 1.49 kW | 1.49 kW | 1.48 kW | 1.48 kW | 1.48 kW | 1.48 kW |
| COP | 2.20 | 2.57 | 2.57 | 2.82 | 2.97 | 2.97 | 3.38 | 3.65 | 3.65 | 4.87 | 4.87 | 5.36 | 5.69 | 5.83 | 6.07 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.62 kW | 4.50 kW | 5.03 kW | 4.65 kW | 5.08 kW | 6.97 kW | 7.64 kW | 8.09 kW | 8.31 kW | 8.67 kW |
| Pobór | 1.75 kW | 1.94 kW | 2.03 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.82 kW | 1.83 kW | 1.84 kW | 1.84 kW | 1.85 kW |
| COP | 2.07 | 2.32 | 2.48 | 2.80 | 3.06 | 3.83 | 4.17 | 4.40 | 4.51 | 4.69 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.80 kW | 5.12 kW | 5.37 kW | 7.53 kW | 8.00 kW | 8.31 kW | 8.22 kW | 8.06 kW |
| Pobór | 2.47 kW | 2.42 kW | 2.38 kW | 2.61 kW | 2.60 kW | 2.59 kW | 2.44 kW | 2.18 kW |
| COP | 1.94 | 2.11 | 2.26 | 2.89 | 3.08 | 3.21 | 3.37 | 3.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | A+++ | 6 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 5 kW |
| average | 55 °C | — | A++ | 6 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 3 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 5 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.