Gree GRS-CQ16Pd/NhH-M
Gree · Versati Split R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 15.5 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 68 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.66 kW | 8.05 kW | 9.60 kW | 10.99 kW | 11.77 kW | 13.16 kW | 14.56 kW | 14.95 kW | 14.71 kW | 15.48 kW | 15.33 kW | 13.94 kW | 12.23 kW | 9.60 kW |
| Pobór | 3.56 kW | 3.40 kW | 3.44 kW | 3.10 kW | 2.86 kW | 2.71 kW | 2.61 kW | 2.59 kW | 2.42 kW | 2.33 kW | 2.18 kW | 2.00 kW | 1.61 kW | 1.19 kW |
| COP | 1.87 | 2.37 | 2.79 | 3.55 | 4.12 | 4.85 | 5.57 | 5.77 | 6.07 | 6.64 | 7.02 | 6.98 | 7.59 | 8.05 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.50 kW | 7.90 kW | 9.29 kW | 10.68 kW | 11.46 kW | 12.70 kW | 14.09 kW | 15.24 kW | 15.48 kW | 16.41 kW | 16.26 kW | 14.71 kW | 12.85 kW | 10.07 kW |
| Pobór | 4.25 kW | 3.99 kW | 3.99 kW | 3.54 kW | 3.27 kW | 3.08 kW | 2.93 kW | 2.88 kW | 2.74 kW | 2.70 kW | 2.52 kW | 2.28 kW | 1.84 kW | 1.35 kW |
| COP | 1.53 | 1.98 | 2.33 | 3.02 | 3.51 | 4.12 | 4.81 | 5.29 | 5.65 | 6.07 | 6.45 | 6.45 | 6.98 | 7.44 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.35 kW | 7.43 kW | 8.67 kW | 10.07 kW | 10.84 kW | 12.08 kW | 13.16 kW | 15.50 kW | 15.95 kW | 16.88 kW | 16.72 kW | 15.18 kW | 13.32 kW | 10.37 kW |
| Pobór | 5.04 kW | 4.64 kW | 4.54 kW | 4.00 kW | 3.69 kW | 3.44 kW | 3.28 kW | 3.44 kW | 3.14 kW | 3.07 kW | 2.92 kW | 2.65 kW | 2.09 kW | 1.53 kW |
| COP | 1.26 | 1.60 | 1.91 | 2.52 | 2.94 | 3.51 | 4.01 | 4.50 | 5.08 | 5.50 | 5.72 | 5.72 | 6.37 | 6.76 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.35 kW | 7.43 kW | 8.67 kW | 10.07 kW | 10.84 kW | 12.08 kW | 13.16 kW | 15.83 kW | 15.95 kW | 16.88 kW | 16.72 kW | 15.18 kW | 13.32 kW | 10.37 kW |
| Pobór | 5.72 kW | 4.99 kW | 4.84 kW | 4.40 kW | 4.12 kW | 3.76 kW | 3.48 kW | 3.64 kW | 3.51 kW | 3.40 kW | 3.22 kW | 2.95 kW | 2.34 kW | 1.71 kW |
| COP | 1.11 | 1.49 | 1.79 | 2.29 | 2.63 | 3.21 | 3.78 | 4.35 | 4.54 | 4.96 | 5.19 | 5.15 | 5.69 | 6.07 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.43 kW | 8.67 kW | 10.07 kW | 10.84 kW | 12.08 kW | 13.16 kW | 16.10 kW | 15.95 kW | 16.88 kW | 16.72 kW | 15.18 kW | 13.32 kW | 10.37 kW |
| Pobór | 5.71 kW | 5.56 kW | 4.79 kW | 4.57 kW | 4.22 kW | 3.92 kW | 4.16 kW | 3.98 kW | 3.88 kW | 3.65 kW | 3.16 kW | 2.64 kW | 1.94 kW |
| COP | 1.30 | 1.56 | 2.10 | 2.37 | 2.86 | 3.36 | 3.90 | 4.01 | 4.35 | 4.58 | 4.81 | 5.04 | 5.34 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.36 kW | 9.76 kW | 10.53 kW | 11.77 kW | 12.70 kW | 16.43 kW | 15.48 kW | 16.41 kW | 16.26 kW | 14.71 kW | 12.85 kW | 10.07 kW |
| Pobór | 6.24 kW | 5.45 kW | 5.21 kW | 4.82 kW | 4.50 kW | 4.82 kW | 4.46 kW | 4.30 kW | 4.05 kW | 3.50 kW | 2.93 kW | 2.15 kW |
| COP | 1.34 | 1.79 | 2.02 | 2.44 | 2.82 | 3.41 | 3.47 | 3.82 | 4.01 | 4.20 | 4.39 | 4.69 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.29 kW | 9.91 kW | 11.15 kW | 12.08 kW | 16.72 kW | 14.71 kW | 15.48 kW | 15.33 kW | 13.94 kW | 12.23 kW | 9.60 kW |
| Pobór | 6.24 kW | 5.76 kW | 5.31 kW | 4.95 kW | 5.69 kW | 4.94 kW | 4.78 kW | 4.51 kW | 3.93 kW | 3.27 kW | 2.39 kW |
| COP | 1.49 | 1.72 | 2.10 | 2.44 | 2.94 | 2.98 | 3.24 | 3.40 | 3.55 | 3.74 | 4.01 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.45 kW | 10.53 kW | 11.46 kW | 17.02 kW | 13.94 kW | 14.71 kW | 14.56 kW | 13.16 kW | 11.61 kW | 8.98 kW |
| Pobór | 6.70 kW | 6.27 kW | 5.88 kW | 6.89 kW | 5.88 kW | 5.75 kW | 5.45 kW | 4.67 kW | 3.95 kW | 2.83 kW |
| COP | 1.41 | 1.68 | 1.95 | 2.47 | 2.37 | 2.56 | 2.67 | 2.82 | 2.94 | 3.17 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.45 | — | — |
| average | 55 °C | 3.35 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.