Gree GRS-CQ14Pd/NhH-M
Gree · Versati Split R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 14 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 68 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.02 kW | 7.28 kW | 8.68 kW | 9.94 kW | 10.65 kW | 11.91 kW | 13.17 kW | 13.48 kW | 13.31 kW | 14.01 kW | 13.87 kW | 12.61 kW | 11.07 kW | 8.68 kW |
| Pobór | 3.04 kW | 2.90 kW | 2.94 kW | 2.64 kW | 2.44 kW | 2.32 kW | 2.23 kW | 2.18 kW | 2.07 kW | 1.99 kW | 1.86 kW | 1.70 kW | 1.38 kW | 1.02 kW |
| COP | 1.98 | 2.51 | 2.95 | 3.76 | 4.36 | 5.13 | 5.90 | 6.19 | 6.43 | 7.03 | 7.44 | 7.40 | 8.04 | 8.53 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.88 kW | 7.14 kW | 8.40 kW | 9.66 kW | 10.37 kW | 11.49 kW | 12.75 kW | 13.72 kW | 14.01 kW | 14.85 kW | 14.71 kW | 13.31 kW | 11.63 kW | 9.10 kW |
| Pobór | 3.63 kW | 3.40 kW | 3.40 kW | 3.03 kW | 2.79 kW | 2.63 kW | 2.50 kW | 2.44 kW | 2.34 kW | 2.31 kW | 2.15 kW | 1.95 kW | 1.57 kW | 1.16 kW |
| COP | 1.62 | 2.10 | 2.47 | 3.19 | 3.72 | 4.36 | 5.09 | 5.63 | 5.98 | 6.43 | 6.83 | 6.83 | 7.40 | 7.88 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.74 kW | 6.72 kW | 7.84 kW | 9.10 kW | 9.80 kW | 10.93 kW | 11.91 kW | 14.00 kW | 14.43 kW | 15.27 kW | 15.13 kW | 13.73 kW | 12.05 kW | 9.38 kW |
| Pobór | 4.32 kW | 3.95 kW | 3.88 kW | 3.41 kW | 3.15 kW | 2.94 kW | 2.81 kW | 2.98 kW | 2.69 kW | 2.62 kW | 2.50 kW | 2.27 kW | 1.78 kW | 1.31 kW |
| COP | 1.33 | 1.70 | 2.02 | 2.67 | 3.11 | 3.72 | 4.24 | 4.70 | 5.37 | 5.82 | 6.06 | 6.06 | 6.75 | 7.15 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.74 kW | 6.72 kW | 7.84 kW | 9.10 kW | 9.80 kW | 10.93 kW | 11.91 kW | 14.20 kW | 14.43 kW | 15.27 kW | 15.13 kW | 13.73 kW | 12.05 kW | 9.38 kW |
| Pobór | 4.91 kW | 4.25 kW | 4.13 kW | 3.76 kW | 3.51 kW | 3.22 kW | 2.98 kW | 3.13 kW | 3.00 kW | 2.91 kW | 2.75 kW | 2.52 kW | 2.00 kW | 1.46 kW |
| COP | 1.17 | 1.58 | 1.90 | 2.42 | 2.79 | 3.39 | 4.00 | 4.53 | 4.81 | 5.25 | 5.50 | 5.46 | 6.02 | 6.43 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.72 kW | 7.84 kW | 9.10 kW | 9.80 kW | 10.93 kW | 11.91 kW | 14.44 kW | 14.43 kW | 15.27 kW | 15.13 kW | 13.73 kW | 12.05 kW | 9.38 kW |
| Pobór | 4.91 kW | 4.72 kW | 4.10 kW | 3.90 kW | 3.61 kW | 3.35 kW | 3.63 kW | 3.40 kW | 3.31 kW | 3.12 kW | 2.70 kW | 2.26 kW | 1.66 kW |
| COP | 1.37 | 1.66 | 2.22 | 2.51 | 3.03 | 3.56 | 4.00 | 4.24 | 4.61 | 4.85 | 5.09 | 5.33 | 5.66 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.56 kW | 8.82 kW | 9.52 kW | 10.65 kW | 11.49 kW | 14.68 kW | 14.01 kW | 14.85 kW | 14.71 kW | 13.31 kW | 11.63 kW | 9.10 kW |
| Pobór | 5.36 kW | 4.64 kW | 4.45 kW | 4.11 kW | 3.84 kW | 4.28 kW | 3.81 kW | 3.68 kW | 3.47 kW | 2.99 kW | 2.50 kW | 1.83 kW |
| COP | 1.41 | 1.90 | 2.14 | 2.59 | 2.99 | 3.43 | 3.68 | 4.04 | 4.24 | 4.45 | 4.65 | 4.97 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.40 kW | 8.96 kW | 10.08 kW | 10.93 kW | 14.92 kW | 13.31 kW | 14.01 kW | 13.87 kW | 12.61 kW | 11.07 kW | 8.68 kW |
| Pobór | 5.32 kW | 4.92 kW | 4.54 kW | 4.22 kW | 5.18 kW | 4.22 kW | 4.08 kW | 3.85 kW | 3.35 kW | 2.79 kW | 2.05 kW |
| COP | 1.58 | 1.82 | 2.22 | 2.59 | 2.88 | 3.15 | 3.43 | 3.60 | 3.76 | 3.96 | 4.24 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.54 kW | 9.52 kW | 10.37 kW | 15.16 kW | 12.61 kW | 13.31 kW | 13.17 kW | 11.91 kW | 10.51 kW | 8.12 kW |
| Pobór | 5.69 kW | 5.35 kW | 5.03 kW | 6.51 kW | 5.02 kW | 4.91 kW | 4.65 kW | 3.98 kW | 3.38 kW | 2.42 kW |
| COP | 1.50 | 1.78 | 2.06 | 2.33 | 2.51 | 2.71 | 2.83 | 2.99 | 3.11 | 3.35 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.45 | — | — |
| average | 55 °C | 3.35 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.