Gree GRS-CQ12Pd/NhH-M
Gree · Versati Split R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 68 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.13 kW | 6.20 kW | 7.39 kW | 8.46 kW | 9.06 kW | 10.13 kW | 11.21 kW | 11.50 kW | 11.33 kW | 11.92 kW | 11.80 kW | 10.73 kW | 9.42 kW | 7.39 kW |
| Pobór | 2.49 kW | 2.38 kW | 2.41 kW | 2.17 kW | 2.00 kW | 1.90 kW | 1.83 kW | 1.75 kW | 1.70 kW | 1.63 kW | 1.53 kW | 1.40 kW | 1.13 kW | 0.83 kW |
| COP | 2.06 | 2.60 | 3.07 | 3.90 | 4.53 | 5.33 | 6.13 | 6.58 | 6.68 | 7.31 | 7.73 | 7.68 | 8.36 | 8.86 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.01 kW | 6.08 kW | 7.15 kW | 8.23 kW | 8.82 kW | 9.78 kW | 10.85 kW | 11.70 kW | 11.92 kW | 12.64 kW | 12.52 kW | 11.33 kW | 9.89 kW | 7.75 kW |
| Pobór | 2.98 kW | 2.79 kW | 2.79 kW | 2.48 kW | 2.29 kW | 2.16 kW | 2.05 kW | 1.97 kW | 1.92 kW | 1.89 kW | 1.76 kW | 1.60 kW | 1.29 kW | 0.95 kW |
| COP | 1.68 | 2.18 | 2.56 | 3.32 | 3.86 | 4.53 | 5.29 | 5.93 | 6.21 | 6.68 | 7.10 | 7.10 | 7.68 | 8.19 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.89 kW | 5.72 kW | 6.68 kW | 7.75 kW | 8.34 kW | 9.30 kW | 10.13 kW | 12.00 kW | 12.28 kW | 12.99 kW | 12.88 kW | 11.68 kW | 10.25 kW | 7.99 kW |
| Pobór | 3.52 kW | 3.25 kW | 3.18 kW | 2.80 kW | 2.58 kW | 2.41 kW | 2.30 kW | 2.40 kW | 2.20 kW | 2.15 kW | 2.04 kW | 1.85 kW | 1.46 kW | 1.07 kW |
| COP | 1.39 | 1.76 | 2.10 | 2.77 | 3.23 | 3.86 | 4.41 | 5.00 | 5.58 | 6.05 | 6.30 | 6.30 | 7.01 | 7.43 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.89 kW | 5.72 kW | 6.68 kW | 7.75 kW | 8.34 kW | 9.30 kW | 10.13 kW | 12.09 kW | 12.28 kW | 12.99 kW | 12.88 kW | 11.68 kW | 10.25 kW | 7.99 kW |
| Pobór | 4.01 kW | 3.49 kW | 3.39 kW | 3.08 kW | 2.88 kW | 2.63 kW | 2.44 kW | 2.61 kW | 2.46 kW | 2.38 kW | 2.26 kW | 2.06 kW | 1.64 kW | 1.20 kW |
| COP | 1.22 | 1.64 | 1.97 | 2.52 | 2.90 | 3.53 | 4.16 | 4.63 | 5.00 | 5.46 | 5.71 | 5.67 | 6.26 | 6.68 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.72 kW | 6.68 kW | 7.75 kW | 8.34 kW | 9.30 kW | 10.13 kW | 12.29 kW | 12.28 kW | 12.99 kW | 12.88 kW | 11.68 kW | 10.25 kW | 7.99 kW |
| Pobór | 4.00 kW | 3.88 kW | 3.35 kW | 3.21 kW | 2.95 kW | 2.74 kW | 3.09 kW | 2.79 kW | 2.71 kW | 2.56 kW | 2.21 kW | 1.85 kW | 1.36 kW |
| COP | 1.43 | 1.72 | 2.31 | 2.60 | 3.15 | 3.70 | 4.00 | 4.41 | 4.79 | 5.04 | 5.29 | 5.54 | 5.88 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.44 kW | 7.51 kW | 8.11 kW | 9.06 kW | 9.78 kW | 12.49 kW | 11.92 kW | 12.64 kW | 12.52 kW | 11.33 kW | 9.89 kW | 7.75 kW |
| Pobór | 4.38 kW | 3.81 kW | 3.64 kW | 3.37 kW | 3.15 kW | 3.75 kW | 3.12 kW | 3.01 kW | 2.84 kW | 2.45 kW | 2.05 kW | 1.50 kW |
| COP | 1.47 | 1.97 | 2.23 | 2.69 | 3.11 | 3.33 | 3.82 | 4.20 | 4.41 | 4.62 | 4.83 | 5.16 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.15 kW | 7.63 kW | 8.58 kW | 9.30 kW | 12.69 kW | 11.33 kW | 11.92 kW | 11.80 kW | 10.73 kW | 9.42 kW | 7.39 kW |
| Pobór | 4.36 kW | 4.04 kW | 3.71 kW | 3.46 kW | 4.74 kW | 3.45 kW | 3.34 kW | 3.15 kW | 2.75 kW | 2.29 kW | 1.68 kW |
| COP | 1.64 | 1.89 | 2.31 | 2.69 | 2.68 | 3.28 | 3.57 | 3.74 | 3.90 | 4.11 | 4.41 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.27 kW | 8.11 kW | 8.82 kW | 12.88 kW | 10.73 kW | 11.33 kW | 11.21 kW | 10.13 kW | 8.94 kW | 6.91 kW |
| Pobór | 4.69 kW | 4.38 kW | 4.12 kW | 6.34 kW | 4.13 kW | 4.03 kW | 3.81 kW | 3.26 kW | 2.77 kW | 1.98 kW |
| COP | 1.55 | 1.85 | 2.14 | 2.03 | 2.60 | 2.81 | 2.94 | 3.11 | 3.23 | 3.49 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.48 | — | — |
| average | 55 °C | 3.23 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.