Gree GRS-CQ10Pd/NhH-M
Gree · Versati Split R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 10 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 68 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.39 kW | 5.30 kW | 6.32 kW | 7.24 kW | 7.75 kW | 8.67 kW | 9.59 kW | 9.38 kW | 9.69 kW | 10.20 kW | 10.10 kW | 9.18 kW | 8.06 kW | 6.32 kW |
| Pobór | 2.19 kW | 2.10 kW | 2.11 kW | 1.91 kW | 1.76 kW | 1.67 kW | 1.60 kW | 1.50 kW | 1.49 kW | 1.43 kW | 1.34 kW | 1.23 kW | 0.99 kW | 0.73 kW |
| COP | 2.00 | 2.52 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | 5.20 | 6.00 | 6.24 | 6.52 | 7.12 | 7.56 | 7.48 | 8.16 | 8.64 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.28 kW | 5.20 kW | 6.12 kW | 7.04 kW | 7.55 kW | 8.36 kW | 9.28 kW | 9.89 kW | 10.20 kW | 10.81 kW | 10.71 kW | 9.69 kW | 8.47 kW | 6.63 kW |
| Pobór | 2.67 kW | 2.50 kW | 2.47 kW | 2.20 kW | 2.03 kW | 1.90 kW | 1.81 kW | 1.74 kW | 1.69 kW | 1.68 kW | 1.56 kW | 1.41 kW | 1.14 kW | 0.83 kW |
| COP | 1.60 | 2.08 | 2.48 | 3.20 | 3.72 | 4.40 | 5.12 | 5.68 | 6.04 | 6.44 | 6.88 | 6.88 | 7.44 | 7.96 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.18 kW | 4.90 kW | 5.71 kW | 6.63 kW | 7.14 kW | 7.96 kW | 8.67 kW | 10.00 kW | 10.51 kW | 11.12 kW | 11.02 kW | 10.00 kW | 8.77 kW | 6.83 kW |
| Pobór | 3.07 kW | 2.85 kW | 2.80 kW | 2.47 kW | 2.29 kW | 2.14 kW | 2.03 kW | 2.15 kW | 1.95 kW | 1.89 kW | 1.80 kW | 1.63 kW | 1.29 kW | 0.95 kW |
| COP | 1.36 | 1.72 | 2.04 | 2.68 | 3.12 | 3.72 | 4.28 | 4.70 | 5.40 | 5.88 | 6.12 | 6.12 | 6.80 | 7.20 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.18 kW | 4.90 kW | 5.71 kW | 6.63 kW | 7.14 kW | 7.96 kW | 8.67 kW | 10.20 kW | 10.51 kW | 11.12 kW | 11.02 kW | 10.00 kW | 8.77 kW | 6.83 kW |
| Pobór | 3.60 kW | 3.14 kW | 3.04 kW | 2.72 kW | 2.55 kW | 2.34 kW | 2.17 kW | 2.24 kW | 2.19 kW | 2.14 kW | 2.01 kW | 1.84 kW | 1.46 kW | 1.07 kW |
| COP | 1.16 | 1.56 | 1.88 | 2.44 | 2.80 | 3.40 | 4.00 | 4.56 | 4.80 | 5.20 | 5.48 | 5.44 | 6.00 | 6.40 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.90 kW | 5.71 kW | 6.63 kW | 7.14 kW | 7.96 kW | 8.67 kW | 10.20 kW | 10.51 kW | 11.12 kW | 11.02 kW | 10.00 kW | 8.77 kW | 6.83 kW |
| Pobór | 3.60 kW | 3.48 kW | 3.01 kW | 2.88 kW | 2.65 kW | 2.46 kW | 2.55 kW | 2.50 kW | 2.44 kW | 2.30 kW | 1.98 kW | 1.66 kW | 1.22 kW |
| COP | 1.36 | 1.64 | 2.20 | 2.48 | 3.00 | 3.52 | 4.00 | 4.20 | 4.56 | 4.80 | 5.04 | 5.28 | 5.60 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.51 kW | 6.43 kW | 6.94 kW | 7.75 kW | 8.36 kW | 9.89 kW | 10.20 kW | 10.81 kW | 10.71 kW | 9.69 kW | 8.47 kW | 6.63 kW |
| Pobór | 3.94 kW | 3.50 kW | 3.27 kW | 3.08 kW | 2.86 kW | 2.88 kW | 2.83 kW | 2.73 kW | 2.60 kW | 2.24 kW | 1.87 kW | 1.37 kW |
| COP | 1.40 | 1.84 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.44 | 3.60 | 3.96 | 4.12 | 4.32 | 4.52 | 4.84 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.12 kW | 6.53 kW | 7.34 kW | 7.96 kW | 9.38 kW | 9.69 kW | 10.20 kW | 10.10 kW | 9.18 kW | 8.06 kW | 6.32 kW |
| Pobór | 4.03 kW | 3.71 kW | 3.46 kW | 3.21 kW | 3.26 kW | 3.19 kW | 3.11 kW | 2.90 kW | 2.55 kW | 2.12 kW | 1.55 kW |
| COP | 1.52 | 1.76 | 2.12 | 2.48 | 2.88 | 3.04 | 3.28 | 3.48 | 3.60 | 3.80 | 4.08 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.22 kW | 6.94 kW | 7.55 kW | 8.87 kW | 9.18 kW | 9.69 kW | 9.59 kW | 8.67 kW | 7.65 kW | 5.92 kW |
| Pobór | 4.44 kW | 4.13 kW | 3.85 kW | 3.82 kW | 3.83 kW | 3.79 kW | 3.58 kW | 3.05 kW | 2.58 kW | 1.87 kW |
| COP | 1.40 | 1.68 | 1.96 | 2.32 | 2.40 | 2.56 | 2.68 | 2.84 | 2.96 | 3.16 |
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.7 | — | — |
| average | 55 °C | 3.48 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: Gree_Katalog_pompy_ciepla_Versati_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.