Toshiba HWT-401HW-E
Toshiba · ESTIA R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 4 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 55 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 59 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.88 kW | 3.43 kW | 3.43 kW | 3.94 kW | 4.25 kW | 4.25 kW | 4.54 kW | 4.78 kW | 4.78 kW | 7.25 kW | 7.25 kW | 7.95 kW | 8.42 kW | 8.63 kW | 8.98 kW |
| Pobór | 1.28 kW | 1.35 kW | 1.35 kW | 1.38 kW | 1.39 kW | 1.39 kW | 1.35 kW | 1.31 kW | 1.31 kW | 1.49 kW | 1.49 kW | 1.48 kW | 1.48 kW | 1.48 kW | 1.48 kW |
| COP | 2.25 | 2.54 | 2.54 | 2.86 | 3.06 | 3.06 | 3.38 | 3.65 | 3.65 | 4.87 | 4.87 | 5.36 | 5.69 | 5.83 | 6.07 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.15 kW | 3.76 kW | 4.12 kW | 4.65 kW | 5.08 kW | 6.97 kW | 7.64 kW | 8.09 kW | 8.31 kW | 8.67 kW |
| Pobór | 1.53 kW | 1.62 kW | 1.67 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.82 kW | 1.83 kW | 1.84 kW | 1.84 kW | 1.85 kW |
| COP | 2.06 | 2.31 | 2.47 | 2.80 | 3.06 | 3.83 | 4.17 | 4.40 | 4.51 | 4.69 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.91 kW | 4.38 kW | 4.76 kW | 6.51 kW | 7.18 kW | 7.62 kW | 7.79 kW | 8.06 kW |
| Pobór | 1.93 kW | 1.97 kW | 2.01 kW | 2.15 kW | 2.17 kW | 2.19 kW | 2.19 kW | 2.18 kW |
| COP | 2.03 | 2.22 | 2.37 | 3.03 | 3.30 | 3.48 | 3.56 | 3.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | A+++ | 5 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 5 kW |
| average | 55 °C | — | A++ | 5 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 3 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 5 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.