Panasonic WH-MXC12J6E5
Panasonic · Aquarea T-CAP Monoblok Gen J · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 61 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.50 kW | 14.50 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 5.02 kW | 4.14 kW | 4.30 kW | 3.23 kW | 2.00 kW | 1.20 kW |
| COP | 2.39 | 2.90 | 3.14 | 4.49 | 6.00 | 10.00 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 5.80 kW | 4.83 kW | 4.25 kW | 3.40 kW | 2.50 kW | 1.49 kW |
| COP | 2.07 | 2.48 | 2.82 | 3.53 | 4.80 | 8.05 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.00 kW | 11.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 5.95 kW | 5.20 kW | 5.02 kW | 4.20 kW | 3.24 kW | 2.10 kW |
| COP | 1.85 | 2.12 | 2.39 | 2.86 | 3.70 | 5.71 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.00 kW | 10.50 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 6.50 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 4.95 kW | 3.94 kW | 2.75 kW |
| COP | 1.54 | 1.75 | 2.00 | 2.42 | 3.05 | 4.36 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.90 kW | 11.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 6.30 kW | 6.30 kW | 5.77 kW | 4.52 kW | 3.11 kW |
| COP | 1.41 | 1.75 | 2.08 | 2.65 | 3.86 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.96 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | 4.31 | A++ | — |
| warm | 35 °C | 6.47 | A+++ | — |
| average | 55 °C | 3.57 | A++ | — |
| cold | 55 °C | 3.26 | A++ | — |
| warm | 55 °C | 4.34 | A+++ | — |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.