Daikin EDLA11DV3
Daikin · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 1ph
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.75 kW | 9.00 kW | 10.56 kW |
| Pobór | 3.00 kW | 2.47 kW | 2.19 kW |
| COP | 2.92 | 3.65 | 4.83 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.72 kW | 10.86 kW | 9.82 kW |
| Pobór | 3.71 kW | 4.62 kW | 2.68 kW |
| COP | 2.35 | 2.35 | 3.66 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 7°C |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.89 kW | 10.64 kW |
| Pobór | 4.33 kW | 3.62 kW |
| COP | 1.82 | 2.94 |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.