Panasonic WH-MXC09J3E5
Panasonic · Aquarea T-CAP Monoblok Gen J · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 9 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 61 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.00 kW | 9.00 kW | 10.50 kW | 10.80 kW | 9.00 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 3.44 kW | 2.98 kW | 2.72 kW | 2.14 kW | 1.38 kW | 0.77 kW |
| COP | 2.62 | 3.02 | 3.86 | 5.05 | 6.52 | 11.69 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 3.95 kW | 3.41 kW | 2.92 kW | 2.36 kW | 1.77 kW | 1.00 kW |
| COP | 2.28 | 2.64 | 3.08 | 3.81 | 5.08 | 9.00 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 10.00 kW |
| Pobór | 4.65 kW | 4.04 kW | 3.54 kW | 2.91 kW | 2.37 kW | 1.67 kW |
| COP | 1.94 | 2.23 | 2.54 | 3.09 | 3.80 | 5.99 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.90 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 10.00 kW |
| Pobór | 5.58 kW | 4.83 kW | 4.24 kW | 3.55 kW | 2.92 kW | 2.28 kW |
| COP | 1.42 | 1.86 | 2.12 | 2.54 | 3.08 | 4.39 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.70 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 11.00 kW |
| Pobór | 5.37 kW | 4.62 kW | 4.05 kW | 3.29 kW | 2.86 kW |
| COP | 1.62 | 1.95 | 2.22 | 2.74 | 3.85 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.96 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | 4.31 | A++ | — |
| warm | 35 °C | 6.47 | A+++ | — |
| average | 55 °C | 3.57 | A++ | — |
| cold | 55 °C | 3.26 | A++ | — |
| warm | 55 °C | 4.34 | A+++ | — |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.