Sinclair SMHM-80B/3
Sinclair · S-Therm Yukon · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 7 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 3 kW
- CWU
- tak, do 60 °C
- Hydrobox zintegrowany
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 59 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.45 kW | 2.67 kW | 4.11 kW | 5.68 kW | 3.18 kW | 5.20 kW | 6.90 kW | 3.22 kW | 6.24 kW | 7.45 kW | 2.96 kW | 6.66 kW | 7.64 kW | 1.83 kW | 7.27 kW | 8.05 kW | 2.19 kW | 7.25 kW | 8.24 kW | 2.21 kW | 7.60 kW | 9.51 kW | 3.40 kW | 8.60 kW | 10.10 kW | 3.08 kW | 9.05 kW | 9.86 kW | 3.86 kW | 8.96 kW | 9.65 kW | 4.34 kW | 8.82 kW |
| Pobór | 1.98 kW | 1.15 kW | 1.79 kW | 2.03 kW | 1.08 kW | 1.79 kW | 2.07 kW | 0.90 kW | 1.79 kW | 2.02 kW | 0.74 kW | 1.71 kW | 2.03 kW | 0.45 kW | 1.83 kW | 2.00 kW | 0.50 kW | 1.71 kW | 1.73 kW | 0.44 kW | 1.55 kW | 1.45 kW | 0.48 kW | 1.26 kW | 1.35 kW | 0.37 kW | 1.14 kW | 1.12 kW | 0.38 kW | 0.93 kW | 0.95 kW | 0.37 kW | 0.79 kW |
| COP | 2.25 | 2.33 | 2.29 | 2.80 | 2.96 | 2.90 | 3.34 | 3.58 | 3.49 | 3.68 | 4.01 | 3.89 | 3.76 | 4.09 | 3.97 | 4.02 | 4.37 | 4.25 | 4.77 | 5.06 | 4.89 | 6.54 | 7.14 | 6.84 | 7.44 | 8.30 | 7.93 | 8.79 | 10.10 | 9.59 | 10.10 | 11.80 | 11.10 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 2.48 kW | 3.68 kW | 5.09 kW | 2.75 kW | 4.63 kW | 6.44 kW | 3.12 kW | 5.80 kW | 7.28 kW | 2.84 kW | 6.48 kW | 7.47 kW | 1.72 kW | 7.11 kW | 7.97 kW | 2.09 kW | 7.11 kW | 8.55 kW | 2.44 kW | 7.78 kW | 9.20 kW | 3.46 kW | 8.21 kW | 9.28 kW | 2.72 kW | 8.12 kW | 9.39 kW | 3.69 kW | 8.32 kW | 9.51 kW | 4.66 kW | 8.46 kW |
| Pobór | 2.04 kW | 1.21 kW | 1.82 kW | 2.15 kW | 1.11 kW | 1.90 kW | 2.24 kW | 1.03 kW | 1.95 kW | 2.18 kW | 0.79 kW | 1.86 kW | 2.20 kW | 0.47 kW | 2.01 kW | 2.16 kW | 0.53 kW | 1.86 kW | 2.02 kW | 0.54 kW | 1.79 kW | 1.73 kW | 0.60 kW | 1.47 kW | 1.59 kW | 0.42 kW | 1.33 kW | 1.33 kW | 0.46 kW | 1.09 kW | 1.14 kW | 0.49 kW | 0.94 kW |
| COP | 1.96 | 2.06 | 2.03 | 2.37 | 2.48 | 2.43 | 2.87 | 3.05 | 2.98 | 3.33 | 3.59 | 3.49 | 3.40 | 3.63 | 3.53 | 3.69 | 3.94 | 3.83 | 4.23 | 4.49 | 4.34 | 5.32 | 5.81 | 5.57 | 5.84 | 6.41 | 6.12 | 7.09 | 8.03 | 7.60 | 8.33 | 9.52 | 9.00 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.59 kW | 2.48 kW | 3.27 kW | 4.74 kW | 2.75 kW | 4.27 kW | 6.11 kW | 2.91 kW | 5.45 kW | 7.08 kW | 2.80 kW | 6.25 kW | 7.27 kW | 1.82 kW | 7.00 kW | 7.69 kW | 2.17 kW | 6.69 kW | 8.49 kW | 2.37 kW | 7.67 kW | 9.11 kW | 3.36 kW | 8.40 kW | 8.94 kW | 2.83 kW | 7.89 kW | 9.09 kW | 3.55 kW | 8.11 kW | 9.33 kW | 4.94 kW | 8.37 kW |
| Pobór | 2.19 kW | 1.46 kW | 1.96 kW | 2.24 kW | 1.24 kW | 1.97 kW | 2.51 kW | 1.12 kW | 2.15 kW | 2.25 kW | 0.84 kW | 1.92 kW | 2.26 kW | 0.53 kW | 2.19 kW | 2.39 kW | 0.63 kW | 2.00 kW | 2.25 kW | 0.59 kW | 1.98 kW | 1.80 kW | 0.61 kW | 1.63 kW | 1.65 kW | 0.48 kW | 1.41 kW | 1.51 kW | 0.53 kW | 1.27 kW | 1.32 kW | 0.62 kW | 1.11 kW |
| COP | 1.64 | 1.69 | 1.67 | 2.11 | 2.22 | 2.17 | 2.43 | 2.59 | 2.53 | 3.15 | 3.35 | 3.26 | 3.21 | 3.44 | 3.20 | 3.22 | 3.44 | 3.35 | 3.77 | 4.01 | 3.88 | 5.07 | 5.54 | 5.15 | 5.42 | 5.85 | 5.58 | 6.04 | 6.73 | 6.37 | 7.09 | 7.98 | 7.53 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.34 kW | 2.37 kW | 3.10 kW | 4.32 kW | 2.76 kW | 3.96 kW | 5.57 kW | 3.12 kW | 5.04 kW | 6.87 kW | 3.57 kW | 6.16 kW | 7.05 kW | 3.12 kW | 6.71 kW | 7.45 kW | 3.23 kW | 6.56 kW | 8.40 kW | 3.62 kW | 7.74 kW | 8.85 kW | 4.17 kW | 8.00 kW | 8.70 kW | 3.92 kW | 7.77 kW | 9.07 kW | 4.20 kW | 8.20 kW | 9.45 kW | 5.95 kW | 8.58 kW |
| Pobór | 2.15 kW | 1.50 kW | 1.99 kW | 2.44 kW | 1.51 kW | 2.20 kW | 2.47 kW | 1.31 kW | 2.18 kW | 2.63 kW | 1.30 kW | 2.30 kW | 2.64 kW | 1.07 kW | 2.40 kW | 2.57 kW | 1.03 kW | 2.14 kW | 2.53 kW | 1.04 kW | 2.30 kW | 2.12 kW | 0.92 kW | 1.84 kW | 2.02 kW | 0.83 kW | 1.74 kW | 1.77 kW | 0.73 kW | 1.50 kW | 1.59 kW | 0.88 kW | 1.35 kW |
| COP | 1.55 | 1.58 | 1.56 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 2.26 | 2.37 | 2.32 | 2.62 | 2.76 | 2.68 | 2.67 | 2.90 | 2.79 | 2.90 | 3.15 | 3.06 | 3.32 | 3.48 | 3.37 | 4.18 | 4.53 | 4.34 | 4.30 | 4.70 | 4.48 | 5.12 | 5.76 | 5.46 | 5.93 | 6.74 | 6.37 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.81 kW | 1.77 kW | 2.64 kW | 3.70 kW | 2.29 kW | 3.43 kW | 5.29 kW | 3.38 kW | 4.69 kW | 6.77 kW | 4.10 kW | 6.14 kW | 6.94 kW | 3.41 kW | 6.60 kW | 7.44 kW | 3.60 kW | 6.49 kW | 8.09 kW | 3.57 kW | 7.16 kW | 8.98 kW | 4.85 kW | 8.10 kW | 8.74 kW | 4.73 kW | 7.91 kW | 8.91 kW | 4.94 kW | 8.15 kW | 9.08 kW | 5.63 kW | 8.36 kW |
| Pobór | 2.17 kW | 1.37 kW | 2.05 kW | 2.29 kW | 1.40 kW | 2.11 kW | 2.65 kW | 1.64 kW | 2.31 kW | 2.74 kW | 1.61 kW | 2.46 kW | 2.76 kW | 1.28 kW | 2.59 kW | 2.77 kW | 1.27 kW | 2.33 kW | 2.75 kW | 1.14 kW | 2.35 kW | 2.35 kW | 1.17 kW | 2.10 kW | 2.24 kW | 1.15 kW | 2.00 kW | 2.03 kW | 1.04 kW | 1.79 kW | 1.81 kW | 1.02 kW | 1.59 kW |
| COP | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.61 | 1.64 | 1.62 | 2.00 | 2.06 | 2.03 | 2.47 | 2.55 | 2.50 | 2.52 | 2.67 | 2.55 | 2.69 | 2.84 | 2.79 | 2.94 | 3.12 | 3.05 | 3.82 | 4.15 | 3.85 | 3.90 | 4.11 | 3.95 | 4.38 | 4.77 | 4.55 | 5.02 | 5.51 | 5.25 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.17 kW | 2.19 kW | 2.96 kW | 4.67 kW | 3.22 kW | 4.16 kW | 6.32 kW | 4.29 kW | 5.75 kW | 6.48 kW | 3.38 kW | 6.17 kW | 7.35 kW | 3.78 kW | 6.29 kW | 8.11 kW | 4.12 kW | 7.39 kW | 8.43 kW | 5.23 kW | 7.53 kW | 8.28 kW | 4.99 kW | 7.65 kW | 8.41 kW | 5.19 kW | 7.85 kW | 8.53 kW | 5.55 kW | 8.01 kW |
| Pobór | 2.26 kW | 1.52 kW | 2.08 kW | 2.70 kW | 1.80 kW | 2.36 kW | 2.88 kW | 1.88 kW | 2.58 kW | 2.89 kW | 1.44 kW | 2.67 kW | 2.99 kW | 1.46 kW | 2.48 kW | 2.95 kW | 1.44 kW | 2.64 kW | 2.66 kW | 1.54 kW | 2.29 kW | 2.42 kW | 1.37 kW | 2.18 kW | 2.23 kW | 1.25 kW | 1.98 kW | 2.02 kW | 1.18 kW | 1.79 kW |
| COP | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.73 | 1.79 | 1.76 | 2.20 | 2.28 | 2.23 | 2.24 | 2.35 | 2.31 | 2.46 | 2.59 | 2.54 | 2.75 | 2.86 | 2.79 | 3.17 | 3.40 | 3.29 | 3.42 | 3.65 | 3.51 | 3.77 | 4.15 | 3.96 | 4.22 | 4.69 | 4.47 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.62 kW | 1.91 kW | 2.52 kW | 4.94 kW | 3.36 kW | 4.55 kW | 6.07 kW | 4.20 kW | 5.53 kW | 6.22 kW | 3.57 kW | 6.15 kW | 6.45 kW | 3.65 kW | 5.56 kW | 7.10 kW | 3.80 kW | 6.33 kW | 7.80 kW | 4.95 kW | 7.50 kW | 8.20 kW | 5.17 kW | 7.14 kW | 8.32 kW | 5.99 kW | 7.33 kW | 8.43 kW | 5.65 kW | 7.47 kW |
| Pobór | 2.10 kW | 1.51 kW | 2.00 kW | 2.92 kW | 1.92 kW | 2.65 kW | 3.05 kW | 2.05 kW | 2.75 kW | 3.07 kW | 1.67 kW | 3.00 kW | 2.94 kW | 1.59 kW | 2.46 kW | 2.99 kW | 1.54 kW | 2.63 kW | 2.50 kW | 1.49 kW | 2.36 kW | 2.48 kW | 1.47 kW | 2.11 kW | 2.34 kW | 1.55 kW | 1.99 kW | 2.12 kW | 1.30 kW | 1.80 kW |
| COP | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.99 | 2.05 | 2.01 | 2.03 | 2.13 | 2.05 | 2.19 | 2.30 | 2.26 | 2.38 | 2.47 | 2.41 | 3.12 | 3.33 | 3.18 | 3.31 | 3.51 | 3.38 | 3.55 | 3.86 | 3.68 | 3.97 | 4.35 | 4.14 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.99 kW | 2.84 kW | 3.72 kW | 5.19 kW | 3.72 kW | 4.78 kW | 5.32 kW | 3.42 kW | 5.07 kW | 6.04 kW | 3.71 kW | 5.38 kW | 6.85 kW | 4.06 kW | 6.03 kW | 7.24 kW | 4.76 kW | 6.25 kW | 7.50 kW | 5.02 kW | 6.89 kW | 7.68 kW | 5.60 kW | 7.13 kW | 7.86 kW | 5.26 kW | 7.34 kW |
| Pobór | 2.84 kW | 1.99 kW | 2.64 kW | 2.86 kW | 2.02 kW | 2.65 kW | 2.88 kW | 1.78 kW | 2.69 kW | 3.00 kW | 1.77 kW | 2.62 kW | 3.16 kW | 1.83 kW | 2.78 kW | 2.66 kW | 1.66 kW | 2.25 kW | 2.72 kW | 1.72 kW | 2.45 kW | 2.49 kW | 1.74 kW | 2.24 kW | 2.27 kW | 1.44 kW | 2.11 kW |
| COP | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.81 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.92 | 1.89 | 2.02 | 2.09 | 2.05 | 2.17 | 2.22 | 2.17 | 2.72 | 2.87 | 2.77 | 2.76 | 2.92 | 2.81 | 3.09 | 3.23 | 3.19 | 3.46 | 3.65 | 3.47 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.08 kW | 2.69 kW | 3.44 kW | 5.59 kW | 3.80 kW | 4.92 kW | 5.71 kW | 3.82 kW | 5.19 kW |
| Pobór | 3.00 kW | 1.89 kW | 2.46 kW | 2.65 kW | 1.72 kW | 2.27 kW | 2.39 kW | 1.52 kW | 2.11 kW |
| COP | 1.36 | 1.42 | 1.40 | 2.11 | 2.22 | 2.16 | 2.39 | 2.52 | 2.46 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 5.22 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 7 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 8 kW |
| average | 55 °C | 3.37 | A++ | 7 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 6 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 8 kW |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.