Sinclair SMHM-60B/3
Sinclair · S-Therm Yukon · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 6 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 3 kW
- CWU
- tak, do 60 °C
- Hydrobox zintegrowany
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 58 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.57 kW | 1.54 kW | 2.37 kW | 3.64 kW | 2.04 kW | 3.33 kW | 4.43 kW | 2.07 kW | 4.01 kW | 5.75 kW | 2.28 kW | 5.15 kW | 6.55 kW | 1.57 kW | 6.24 kW | 6.54 kW | 1.78 kW | 5.89 kW | 6.49 kW | 1.74 kW | 5.99 kW | 7.58 kW | 2.71 kW | 6.75 kW | 7.43 kW | 2.27 kW | 6.68 kW | 7.17 kW | 2.81 kW | 6.52 kW | 6.93 kW | 3.12 kW | 6.34 kW |
| Pobór | 1.49 kW | 0.86 kW | 1.35 kW | 1.56 kW | 0.82 kW | 1.37 kW | 1.49 kW | 0.65 kW | 1.29 kW | 1.69 kW | 0.62 kW | 1.43 kW | 1.77 kW | 0.39 kW | 1.62 kW | 1.64 kW | 0.41 kW | 1.40 kW | 1.34 kW | 0.34 kW | 1.20 kW | 1.28 kW | 0.42 kW | 1.09 kW | 1.21 kW | 0.33 kW | 1.02 kW | 1.13 kW | 0.38 kW | 0.94 kW | 0.97 kW | 0.38 kW | 0.81 kW |
| COP | 1.72 | 1.78 | 1.76 | 2.34 | 2.47 | 2.43 | 2.97 | 3.18 | 3.11 | 3.41 | 3.71 | 3.61 | 3.71 | 4.03 | 3.86 | 3.98 | 4.32 | 4.20 | 4.85 | 5.15 | 4.98 | 5.90 | 6.44 | 6.18 | 6.12 | 6.83 | 6.52 | 6.35 | 7.31 | 6.93 | 7.15 | 8.30 | 7.85 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.25 kW | 1.39 kW | 2.07 kW | 3.34 kW | 1.80 kW | 3.04 kW | 4.19 kW | 2.03 kW | 3.77 kW | 5.50 kW | 2.14 kW | 4.89 kW | 6.30 kW | 1.45 kW | 6.05 kW | 6.32 kW | 1.66 kW | 5.64 kW | 6.37 kW | 1.82 kW | 5.80 kW | 7.06 kW | 2.65 kW | 6.30 kW | 7.11 kW | 2.08 kW | 6.22 kW | 7.20 kW | 2.83 kW | 6.37 kW | 6.97 kW | 3.41 kW | 6.20 kW |
| Pobór | 1.53 kW | 0.91 kW | 1.37 kW | 1.86 kW | 0.96 kW | 1.65 kW | 1.53 kW | 0.70 kW | 1.33 kW | 1.84 kW | 0.67 kW | 1.57 kW | 1.92 kW | 0.41 kW | 1.80 kW | 1.79 kW | 0.44 kW | 1.54 kW | 1.48 kW | 0.40 kW | 1.31 kW | 1.47 kW | 0.49 kW | 1.21 kW | 1.36 kW | 0.36 kW | 1.13 kW | 1.24 kW | 0.43 kW | 1.02 kW | 1.11 kW | 0.48 kW | 0.91 kW |
| COP | 1.46 | 1.53 | 1.51 | 1.80 | 1.88 | 1.85 | 2.73 | 2.90 | 2.83 | 2.99 | 3.21 | 3.12 | 3.28 | 3.50 | 3.36 | 3.52 | 3.76 | 3.66 | 4.31 | 4.58 | 4.43 | 4.81 | 5.37 | 5.21 | 5.24 | 5.75 | 5.49 | 5.82 | 6.59 | 6.24 | 6.28 | 7.18 | 6.79 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.14 kW | 1.48 kW | 1.95 kW | 2.88 kW | 1.67 kW | 2.60 kW | 4.00 kW | 1.90 kW | 3.57 kW | 5.11 kW | 2.02 kW | 4.51 kW | 6.21 kW | 1.48 kW | 6.00 kW | 6.14 kW | 1.70 kW | 5.26 kW | 6.35 kW | 1.77 kW | 5.74 kW | 7.41 kW | 2.73 kW | 6.35 kW | 7.35 kW | 2.32 kW | 6.49 kW | 7.26 kW | 2.84 kW | 6.48 kW | 6.98 kW | 3.70 kW | 6.27 kW |
| Pobór | 1.67 kW | 1.12 kW | 1.50 kW | 2.03 kW | 1.12 kW | 1.78 kW | 1.71 kW | 0.76 kW | 1.47 kW | 1.99 kW | 0.74 kW | 1.69 kW | 2.17 kW | 0.48 kW | 2.00 kW | 1.99 kW | 0.52 kW | 1.64 kW | 1.68 kW | 0.44 kW | 1.47 kW | 1.56 kW | 0.53 kW | 1.28 kW | 1.46 kW | 0.43 kW | 1.26 kW | 1.38 kW | 0.48 kW | 1.16 kW | 1.18 kW | 0.56 kW | 1.00 kW |
| COP | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.42 | 1.49 | 1.46 | 2.34 | 2.49 | 2.43 | 2.57 | 2.74 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.00 | 3.09 | 3.30 | 3.21 | 3.79 | 4.02 | 3.89 | 4.76 | 5.32 | 4.95 | 5.02 | 5.42 | 5.17 | 5.28 | 5.89 | 5.57 | 5.91 | 6.65 | 6.28 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.91 kW | 1.36 kW | 1.77 kW | 2.56 kW | 1.64 kW | 2.34 kW | 3.61 kW | 2.02 kW | 3.27 kW | 4.83 kW | 2.51 kW | 4.33 kW | 5.79 kW | 2.49 kW | 5.61 kW | 5.97 kW | 2.59 kW | 5.26 kW | 6.80 kW | 2.93 kW | 6.26 kW | 7.13 kW | 3.36 kW | 6.44 kW | 7.37 kW | 3.32 kW | 6.59 kW | 7.78 kW | 3.60 kW | 7.03 kW | 7.21 kW | 4.54 kW | 6.55 kW |
| Pobór | 1.64 kW | 1.14 kW | 1.51 kW | 2.08 kW | 1.28 kW | 1.87 kW | 1.87 kW | 0.99 kW | 1.65 kW | 2.18 kW | 1.07 kW | 1.91 kW | 2.32 kW | 0.92 kW | 2.21 kW | 2.18 kW | 0.87 kW | 1.81 kW | 1.99 kW | 0.82 kW | 1.81 kW | 1.79 kW | 0.78 kW | 1.55 kW | 1.75 kW | 0.72 kW | 1.50 kW | 1.69 kW | 0.69 kW | 1.43 kW | 1.54 kW | 0.85 kW | 1.30 kW |
| COP | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 1.93 | 2.03 | 1.98 | 2.22 | 2.34 | 2.27 | 2.50 | 2.72 | 2.54 | 2.74 | 2.98 | 2.90 | 3.42 | 3.59 | 3.47 | 3.99 | 4.32 | 4.14 | 4.21 | 4.60 | 4.39 | 4.61 | 5.20 | 4.92 | 4.70 | 5.34 | 5.05 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.71 kW | 1.08 kW | 1.61 kW | 2.33 kW | 1.45 kW | 2.16 kW | 3.08 kW | 1.97 kW | 2.73 kW | 4.64 kW | 2.81 kW | 4.21 kW | 5.57 kW | 2.67 kW | 5.40 kW | 5.84 kW | 2.82 kW | 5.10 kW | 6.85 kW | 3.02 kW | 6.06 kW | 7.13 kW | 3.85 kW | 6.30 kW | 7.32 kW | 3.96 kW | 6.62 kW | 7.63 kW | 4.22 kW | 6.98 kW | 7.42 kW | 4.60 kW | 6.82 kW |
| Pobór | 1.57 kW | 0.99 kW | 1.49 kW | 2.08 kW | 1.27 kW | 1.92 kW | 2.01 kW | 1.25 kW | 1.76 kW | 2.24 kW | 1.32 kW | 2.01 kW | 2.38 kW | 1.08 kW | 2.25 kW | 2.30 kW | 1.05 kW | 1.93 kW | 2.25 kW | 0.93 kW | 1.92 kW | 2.00 kW | 0.99 kW | 1.70 kW | 1.93 kW | 0.99 kW | 1.73 kW | 1.83 kW | 0.93 kW | 1.61 kW | 1.68 kW | 0.95 kW | 1.48 kW |
| COP | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.53 | 1.58 | 1.56 | 2.07 | 2.14 | 2.10 | 2.35 | 2.48 | 2.40 | 2.54 | 2.69 | 2.64 | 3.04 | 3.23 | 3.15 | 3.58 | 3.88 | 3.70 | 3.78 | 3.99 | 3.83 | 4.16 | 4.53 | 4.32 | 4.42 | 4.86 | 4.62 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.19 kW | 1.51 kW | 2.04 kW | 2.70 kW | 1.86 kW | 2.41 kW | 4.13 kW | 2.80 kW | 3.76 kW | 5.29 kW | 2.57 kW | 5.07 kW | 5.44 kW | 2.59 kW | 4.31 kW | 5.88 kW | 2.99 kW | 5.36 kW | 6.87 kW | 4.26 kW | 6.13 kW | 7.01 kW | 4.22 kW | 6.47 kW | 7.24 kW | 4.46 kW | 6.76 kW | 7.28 kW | 4.73 kW | 6.84 kW |
| Pobór | 2.04 kW | 1.38 kW | 1.88 kW | 2.02 kW | 1.35 kW | 1.76 kW | 2.41 kW | 1.57 kW | 2.15 kW | 2.63 kW | 1.22 kW | 2.45 kW | 2.44 kW | 1.10 kW | 1.87 kW | 2.37 kW | 1.15 kW | 2.12 kW | 2.16 kW | 1.25 kW | 1.86 kW | 2.09 kW | 1.18 kW | 1.88 kW | 1.97 kW | 1.10 kW | 1.75 kW | 1.81 kW | 1.06 kW | 1.61 kW |
| COP | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.34 | 1.39 | 1.37 | 1.72 | 1.78 | 1.75 | 2.01 | 2.11 | 2.07 | 2.23 | 2.35 | 2.30 | 2.48 | 2.59 | 2.53 | 3.17 | 3.41 | 3.29 | 3.35 | 3.57 | 3.44 | 3.67 | 4.05 | 3.86 | 4.02 | 4.46 | 4.25 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.84 kW | 1.34 kW | 1.77 kW | 2.26 kW | 1.53 kW | 2.08 kW | 3.80 kW | 2.63 kW | 3.46 kW | 5.22 kW | 2.64 kW | 5.15 kW | 5.31 kW | 2.81 kW | 4.28 kW | 5.42 kW | 2.85 kW | 4.75 kW | 6.90 kW | 4.38 kW | 6.00 kW | 6.93 kW | 4.37 kW | 6.04 kW | 6.98 kW | 5.03 kW | 6.15 kW | 6.81 kW | 4.56 kW | 6.03 kW |
| Pobór | 1.86 kW | 1.34 kW | 1.78 kW | 1.88 kW | 1.24 kW | 1.70 kW | 2.24 kW | 1.51 kW | 2.03 kW | 2.66 kW | 1.31 kW | 2.58 kW | 2.64 kW | 1.33 kW | 2.06 kW | 2.59 kW | 1.31 kW | 2.24 kW | 2.37 kW | 1.41 kW | 2.03 kW | 2.28 kW | 1.35 kW | 1.94 kW | 2.12 kW | 1.40 kW | 1.80 kW | 1.89 kW | 1.15 kW | 1.60 kW |
| COP | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.69 | 1.74 | 1.71 | 1.96 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.11 | 2.07 | 2.09 | 2.17 | 2.12 | 2.91 | 3.10 | 2.95 | 3.04 | 3.23 | 3.11 | 3.30 | 3.58 | 3.42 | 3.60 | 3.95 | 3.76 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.13 kW | 1.51 kW | 1.98 kW | 3.32 kW | 2.38 kW | 3.06 kW | 4.57 kW | 2.68 kW | 4.28 kW | 4.73 kW | 2.72 kW | 3.94 kW | 5.06 kW | 3.00 kW | 4.46 kW | 6.42 kW | 4.23 kW | 5.64 kW | 6.27 kW | 4.20 kW | 5.76 kW | 6.01 kW | 4.39 kW | 5.59 kW | 5.98 kW | 4.00 kW | 5.58 kW |
| Pobór | 2.02 kW | 1.41 kW | 1.88 kW | 2.30 kW | 1.63 kW | 2.13 kW | 2.61 kW | 1.47 kW | 2.39 kW | 2.59 kW | 1.43 kW | 2.12 kW | 2.54 kW | 1.47 kW | 2.24 kW | 2.52 kW | 1.57 kW | 2.17 kW | 2.41 kW | 1.53 kW | 2.17 kW | 2.23 kW | 1.56 kW | 2.00 kW | 1.95 kW | 1.24 kW | 1.82 kW |
| COP | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.44 | 1.47 | 1.44 | 1.75 | 1.82 | 1.79 | 1.83 | 1.90 | 1.86 | 1.99 | 2.04 | 1.99 | 2.55 | 2.69 | 2.60 | 2.60 | 2.75 | 2.65 | 2.70 | 2.82 | 2.79 | 3.06 | 3.23 | 3.07 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.25 kW | 3.33 kW | 4.40 kW | 5.57 kW | 3.55 kW | 4.54 kW | 6.10 kW | 3.84 kW | 5.04 kW |
| Pobór | 2.60 kW | 1.49 kW | 2.06 kW | 2.52 kW | 1.46 kW | 1.94 kW | 2.39 kW | 1.33 kW | 1.82 kW |
| COP | 2.02 | 2.24 | 2.14 | 2.21 | 2.43 | 2.34 | 2.56 | 2.90 | 2.77 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.95 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 6 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 6 kW |
| average | 55 °C | 3.52 | A++ | 6 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 4 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 5 kW |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.