Sinclair SMHM-160B/3-9
Sinclair · S-Therm Yukon · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 13.1 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 9 kW
- CWU
- tak, do 60 °C
- Hydrobox zintegrowany
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 68 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 7°C |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.10 kW | 15.90 kW |
| Pobór | 4.85 kW | 3.53 kW |
| COP | 2.70 | 4.50 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C |
|---|---|
| Moc grzewcza | 16.00 kW |
| Pobór | 4.57 kW |
| COP | 3.50 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 7°C |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.50 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 6.25 kW | 5.61 kW |
| COP | 2.00 | 2.85 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.62 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | 3.41 | A++ | — |
| cold | 55 °C | — | — | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.