Sinclair SMHM-160B/3-9
Sinclair · S-Therm Yukon · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 13.1 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 9 kW
- CWU
- tak, do 60 °C
- Hydrobox zintegrowany
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 68 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.69 kW | 4.38 kW | 6.57 kW | 9.57 kW | 5.31 kW | 8.42 kW | 11.80 kW | 6.45 kW | 9.89 kW | 13.40 kW | 5.70 kW | 11.10 kW | 14.30 kW | 5.38 kW | 13.90 kW | 14.60 kW | 5.60 kW | 12.10 kW | 15.10 kW | 6.04 kW | 12.00 kW | 17.50 kW | 6.96 kW | 17.00 kW | 18.00 kW | 7.35 kW | 14.20 kW | 18.90 kW | 15.00 kW | 16.70 kW | 13.20 kW |
| Pobór | 4.03 kW | 2.11 kW | 3.24 kW | 3.94 kW | 2.04 kW | 3.29 kW | 4.37 kW | 2.15 kW | 3.37 kW | 4.51 kW | 1.74 kW | 3.51 kW | 4.59 kW | 1.53 kW | 4.27 kW | 4.27 kW | 1.43 kW | 3.21 kW | 3.49 kW | 1.22 kW | 2.54 kW | 3.16 kW | 1.08 kW | 2.87 kW | 3.01 kW | 1.05 kW | 2.14 kW | 2.76 kW | 1.97 kW | 2.08 kW | 1.46 kW |
| COP | 1.91 | 2.08 | 2.03 | 2.38 | 2.60 | 2.56 | 2.71 | 3.00 | 2.93 | 2.97 | 3.27 | 3.15 | 3.13 | 3.52 | 3.25 | 3.47 | 3.93 | 3.77 | 4.33 | 4.94 | 4.72 | 5.53 | 6.43 | 5.91 | 6.02 | 7.01 | 6.66 | 6.84 | 7.63 | 8.03 | 9.04 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.99 kW | 4.74 kW | 6.79 kW | 9.71 kW | 5.58 kW | 8.50 kW | 11.30 kW | 6.37 kW | 9.35 kW | 13.00 kW | 5.80 kW | 10.70 kW | 14.10 kW | 4.96 kW | 13.50 kW | 14.30 kW | 5.16 kW | 11.70 kW | 14.70 kW | 5.72 kW | 11.50 kW | 15.70 kW | 5.67 kW | 15.20 kW | 16.40 kW | 6.51 kW | 12.80 kW | 19.30 kW | 15.20 kW | 16.90 kW | 13.20 kW |
| Pobór | 4.22 kW | 2.25 kW | 3.29 kW | 4.43 kW | 2.33 kW | 3.59 kW | 4.60 kW | 2.34 kW | 3.52 kW | 4.78 kW | 1.93 kW | 3.68 kW | 4.89 kW | 1.55 kW | 4.44 kW | 4.61 kW | 1.47 kW | 3.49 kW | 3.91 kW | 1.35 kW | 2.86 kW | 3.12 kW | 1.05 kW | 2.98 kW | 3.34 kW | 1.14 kW | 2.36 kW | 3.08 kW | 2.20 kW | 2.38 kW | 1.67 kW |
| COP | 1.93 | 2.11 | 2.06 | 2.19 | 2.40 | 2.37 | 2.45 | 2.72 | 2.66 | 2.72 | 3.01 | 2.90 | 2.88 | 3.21 | 3.05 | 3.13 | 3.50 | 3.36 | 3.75 | 4.23 | 4.04 | 4.68 | 5.38 | 5.11 | 4.96 | 5.70 | 5.42 | 6.26 | 6.89 | 7.10 | 7.89 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.61 kW | 4.30 kW | 5.57 kW | 8.16 kW | 4.61 kW | 7.07 kW | 10.70 kW | 5.94 kW | 8.80 kW | 12.70 kW | 5.52 kW | 10.30 kW | 13.90 kW | 4.99 kW | 13.10 kW | 14.00 kW | 5.17 kW | 11.20 kW | 14.30 kW | 5.49 kW | 10.90 kW | 16.80 kW | 6.43 kW | 15.90 kW | 17.60 kW | 6.91 kW | 13.40 kW | 18.90 kW | 14.50 kW | 16.70 kW | 12.70 kW |
| Pobór | 4.01 kW | 2.44 kW | 3.21 kW | 4.77 kW | 2.50 kW | 3.88 kW | 4.93 kW | 2.50 kW | 3.79 kW | 5.09 kW | 2.06 kW | 3.95 kW | 5.19 kW | 1.68 kW | 4.85 kW | 4.93 kW | 1.62 kW | 3.65 kW | 4.27 kW | 1.46 kW | 3.05 kW | 3.79 kW | 1.27 kW | 3.53 kW | 3.73 kW | 1.27 kW | 2.59 kW | 3.48 kW | 2.43 kW | 2.69 kW | 1.84 kW |
| COP | 1.65 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.85 | 1.82 | 2.17 | 2.38 | 2.32 | 2.49 | 2.68 | 2.61 | 2.67 | 2.97 | 2.70 | 2.86 | 3.20 | 3.07 | 3.34 | 3.76 | 3.59 | 4.43 | 5.08 | 4.50 | 4.74 | 5.44 | 5.16 | 5.43 | 5.97 | 6.21 | 6.88 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.89 kW | 4.01 kW | 5.04 kW | 7.48 kW | 4.36 kW | 6.59 kW | 10.10 kW | 5.77 kW | 8.41 kW | 12.40 kW | 5.63 kW | 10.30 kW | 13.80 kW | 5.58 kW | 13.10 kW | 13.80 kW | 5.72 kW | 11.20 kW | 13.90 kW | 5.93 kW | 10.70 kW | 16.40 kW | 6.97 kW | 15.70 kW | 17.10 kW | 7.44 kW | 13.20 kW | 18.30 kW | 14.20 kW | 17.40 kW | 13.30 kW |
| Pobór | 4.43 kW | 2.86 kW | 3.65 kW | 4.76 kW | 2.60 kW | 3.99 kW | 5.24 kW | 2.77 kW | 4.14 kW | 5.43 kW | 2.31 kW | 4.34 kW | 5.55 kW | 1.99 kW | 4.98 kW | 5.33 kW | 1.94 kW | 3.98 kW | 4.80 kW | 1.81 kW | 3.43 kW | 4.25 kW | 1.56 kW | 3.99 kW | 4.33 kW | 1.62 kW | 3.01 kW | 4.08 kW | 2.84 kW | 3.40 kW | 2.32 kW |
| COP | 1.33 | 1.40 | 1.38 | 1.57 | 1.68 | 1.65 | 1.92 | 2.08 | 2.03 | 2.28 | 2.43 | 2.37 | 2.50 | 2.80 | 2.63 | 2.61 | 2.94 | 2.82 | 2.88 | 3.28 | 3.13 | 3.85 | 4.46 | 3.94 | 3.96 | 4.59 | 4.36 | 4.48 | 4.98 | 5.12 | 5.75 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.96 kW | 3.33 kW | 4.30 kW | 6.55 kW | 4.25 kW | 5.74 kW | 9.03 kW | 5.78 kW | 7.38 kW | 11.10 kW | 5.75 kW | 9.25 kW | 13.10 kW | 6.83 kW | 12.80 kW | 13.40 kW | 7.09 kW | 10.70 kW | 14.10 kW | 7.66 kW | 10.80 kW | 16.60 kW | 9.02 kW | 16.00 kW | 17.30 kW | 9.58 kW | 13.20 kW | 18.50 kW | 14.20 kW | 16.10 kW | 12.20 kW |
| Pobór | 4.21 kW | 2.77 kW | 3.60 kW | 4.85 kW | 3.10 kW | 4.14 kW | 5.38 kW | 3.33 kW | 4.26 kW | 5.61 kW | 2.80 kW | 4.59 kW | 6.02 kW | 2.86 kW | 5.69 kW | 5.88 kW | 2.84 kW | 4.44 kW | 5.33 kW | 2.62 kW | 3.83 kW | 4.71 kW | 2.26 kW | 4.57 kW | 4.72 kW | 2.31 kW | 3.33 kW | 4.53 kW | 3.19 kW | 3.77 kW | 2.59 kW |
| COP | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | 1.96 | 2.05 | 2.01 | 2.18 | 2.38 | 2.25 | 2.28 | 2.50 | 2.42 | 2.64 | 2.92 | 2.81 | 3.53 | 3.99 | 3.50 | 3.67 | 4.15 | 3.97 | 4.09 | 4.46 | 4.28 | 4.71 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.85 kW | 4.10 kW | 5.15 kW | 7.53 kW | 5.20 kW | 6.18 kW | 9.49 kW | 5.41 kW | 7.98 kW | 12.90 kW | 6.94 kW | 12.40 kW | 13.00 kW | 7.12 kW | 10.20 kW | 13.40 kW | 7.58 kW | 10.10 kW | 16.20 kW | 9.01 kW | 16.00 kW | 16.70 kW | 9.56 kW | 12.50 kW | 17.80 kW | 13.40 kW | 14.60 kW | 10.90 kW |
| Pobór | 4.54 kW | 3.11 kW | 3.88 kW | 5.32 kW | 3.54 kW | 4.21 kW | 5.56 kW | 3.03 kW | 4.55 kW | 6.22 kW | 3.17 kW | 5.83 kW | 5.82 kW | 3.29 kW | 4.83 kW | 5.14 kW | 2.91 kW | 4.00 kW | 5.05 kW | 2.58 kW | 4.92 kW | 5.12 kW | 2.66 kW | 3.66 kW | 4.79 kW | 3.41 kW | 4.06 kW | 2.83 kW |
| COP | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.70 | 1.79 | 1.75 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.22 | 2.17 | 2.11 | 2.61 | 2.60 | 2.52 | 3.17 | 3.49 | 3.24 | 3.26 | 3.59 | 3.41 | 3.72 | 3.92 | 3.60 | 3.84 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.37 kW | 3.81 kW | 4.89 kW | 6.82 kW | 4.78 kW | 5.71 kW | 8.92 kW | 5.53 kW | 7.51 kW | 12.60 kW | 7.11 kW | 12.50 kW | 12.60 kW | 7.31 kW | 9.98 kW | 12.80 kW | 7.52 kW | 9.77 kW | 16.20 kW | 9.96 kW | 16.00 kW | 16.10 kW | 10.20 kW | 12.10 kW | 17.50 kW | 13.20 kW | 15.00 kW | 11.20 kW |
| Pobór | 4.75 kW | 3.38 kW | 4.33 kW | 5.29 kW | 3.66 kW | 4.40 kW | 5.88 kW | 3.49 kW | 4.83 kW | 6.29 kW | 3.27 kW | 6.25 kW | 5.92 kW | 3.20 kW | 4.50 kW | 5.42 kW | 2.91 kW | 3.91 kW | 5.53 kW | 3.13 kW | 5.61 kW | 5.16 kW | 2.99 kW | 3.71 kW | 5.11 kW | 3.67 kW | 4.32 kW | 3.04 kW |
| COP | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.51 | 1.58 | 1.55 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.13 | 2.28 | 2.22 | 2.37 | 2.59 | 2.50 | 2.89 | 3.19 | 2.85 | 3.11 | 3.40 | 3.25 | 3.42 | 3.61 | 3.46 | 3.68 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.42 kW | 4.62 kW | 5.43 kW | 7.04 kW | 4.71 kW | 5.99 kW | 8.25 kW | 5.36 kW | 7.69 kW | 8.62 kW | 5.69 kW | 7.08 kW | 9.56 kW | 6.32 kW | 7.66 kW | 14.10 kW | 9.46 kW | 13.20 kW | 14.30 kW | 9.78 kW | 11.20 kW | 14.70 kW | 11.60 kW | 13.10 kW | 10.20 kW |
| Pobór | 5.59 kW | 4.04 kW | 4.77 kW | 5.59 kW | 3.62 kW | 4.69 kW | 6.18 kW | 3.80 kW | 5.60 kW | 5.97 kW | 3.72 kW | 4.76 kW | 5.54 kW | 3.43 kW | 4.30 kW | 5.34 kW | 3.29 kW | 4.86 kW | 5.15 kW | 3.24 kW | 3.88 kW | 4.83 kW | 3.64 kW | 4.39 kW | 3.24 kW |
| COP | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 1.33 | 1.41 | 1.37 | 1.45 | 1.53 | 1.49 | 1.72 | 1.84 | 1.78 | 2.63 | 2.87 | 2.72 | 2.79 | 3.02 | 2.88 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 3.15 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.30 kW | 7.87 kW | 10.20 kW | 12.20 kW | 8.66 kW | 9.92 kW | 12.50 kW | 10.20 kW |
| Pobór | 5.13 kW | 3.41 kW | 4.60 kW | 4.97 kW | 3.38 kW | 3.93 kW | 4.80 kW | 3.81 kW |
| COP | 2.20 | 2.31 | 2.23 | 2.46 | 2.56 | 2.52 | 2.60 | 2.67 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.62 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 14 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 13 kW |
| average | 55 °C | 3.41 | A++ | 13 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 12 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 14 kW |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.