Sinclair SMHM-140B/3-9
Sinclair · S-Therm Yukon · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 9 kW
- CWU
- tak, do 60 °C
- Hydrobox zintegrowany
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.60 kW | 3.76 kW | 5.65 kW | 8.26 kW | 4.58 kW | 7.27 kW | 9.61 kW | 5.24 kW | 8.03 kW | 11.90 kW | 5.05 kW | 9.80 kW | 13.70 kW | 5.14 kW | 12.70 kW | 13.90 kW | 5.35 kW | 11.60 kW | 14.30 kW | 5.73 kW | 11.40 kW | 16.30 kW | 6.48 kW | 15.20 kW | 15.50 kW | 6.34 kW | 12.30 kW | 15.30 kW | 6.01 kW | 12.20 kW | 14.90 kW | 5.95 kW | 11.70 kW |
| Pobór | 3.09 kW | 1.62 kW | 2.48 kW | 3.22 kW | 1.63 kW | 2.63 kW | 3.40 kW | 1.68 kW | 2.63 kW | 3.81 kW | 1.47 kW | 2.96 kW | 4.02 kW | 1.34 kW | 3.56 kW | 3.78 kW | 1.28 kW | 2.89 kW | 3.40 kW | 1.19 kW | 2.48 kW | 2.81 kW | 0.96 kW | 2.43 kW | 2.28 kW | 0.80 kW | 1.63 kW | 2.01 kW | 0.67 kW | 1.43 kW | 1.78 kW | 0.60 kW | 1.25 kW |
| COP | 2.14 | 2.33 | 2.27 | 2.57 | 2.80 | 2.77 | 2.82 | 3.13 | 3.06 | 3.12 | 3.44 | 3.31 | 3.41 | 3.84 | 3.56 | 3.68 | 4.17 | 4.00 | 4.21 | 4.80 | 4.59 | 5.80 | 6.75 | 6.26 | 6.81 | 7.93 | 7.53 | 7.62 | 8.90 | 8.50 | 8.35 | 9.84 | 9.40 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.76 kW | 4.02 kW | 5.75 kW | 8.30 kW | 4.77 kW | 7.27 kW | 9.57 kW | 5.40 kW | 7.94 kW | 11.40 kW | 5.08 kW | 9.36 kW | 12.90 kW | 4.55 kW | 12.20 kW | 13.20 kW | 4.78 kW | 10.80 kW | 13.70 kW | 5.34 kW | 10.80 kW | 15.60 kW | 6.03 kW | 14.50 kW | 15.50 kW | 6.18 kW | 12.10 kW | 15.20 kW | 5.97 kW | 11.90 kW | 14.80 kW | 5.93 kW | 11.50 kW |
| Pobór | 3.20 kW | 1.74 kW | 2.55 kW | 3.30 kW | 1.73 kW | 2.67 kW | 3.65 kW | 1.85 kW | 2.79 kW | 4.18 kW | 1.68 kW | 3.22 kW | 4.28 kW | 1.35 kW | 3.94 kW | 3.87 kW | 1.25 kW | 2.96 kW | 3.54 kW | 1.22 kW | 2.58 kW | 3.15 kW | 1.06 kW | 2.77 kW | 2.89 kW | 1.00 kW | 2.07 kW | 2.62 kW | 0.89 kW | 1.87 kW | 2.20 kW | 0.76 kW | 1.54 kW |
| COP | 2.11 | 2.30 | 2.25 | 2.52 | 2.76 | 2.72 | 2.62 | 2.91 | 2.85 | 2.73 | 3.02 | 2.91 | 3.02 | 3.36 | 3.09 | 3.41 | 3.81 | 3.66 | 3.87 | 4.36 | 4.17 | 4.94 | 5.68 | 5.24 | 5.36 | 6.16 | 5.85 | 5.79 | 6.68 | 6.37 | 6.74 | 7.85 | 7.49 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.43 kW | 3.54 kW | 4.57 kW | 7.79 kW | 4.40 kW | 6.75 kW | 9.57 kW | 5.31 kW | 7.86 kW | 11.00 kW | 4.76 kW | 8.89 kW | 12.70 kW | 4.57 kW | 12.00 kW | 12.50 kW | 4.61 kW | 9.98 kW | 12.40 kW | 4.79 kW | 9.52 kW | 15.50 kW | 5.92 kW | 14.50 kW | 14.90 kW | 5.84 kW | 11.30 kW | 15.20 kW | 5.93 kW | 11.60 kW | 14.60 kW | 5.83 kW | 11.10 kW |
| Pobór | 3.18 kW | 1.94 kW | 2.55 kW | 3.58 kW | 1.87 kW | 2.92 kW | 3.94 kW | 2.00 kW | 3.03 kW | 4.44 kW | 1.79 kW | 3.43 kW | 4.55 kW | 1.48 kW | 4.21 kW | 4.16 kW | 1.38 kW | 3.11 kW | 3.82 kW | 1.31 kW | 2.72 kW | 3.37 kW | 1.12 kW | 3.15 kW | 3.10 kW | 1.06 kW | 2.17 kW | 2.94 kW | 1.00 kW | 2.05 kW | 2.59 kW | 0.89 kW | 1.77 kW |
| COP | 1.71 | 1.82 | 1.79 | 2.18 | 2.35 | 2.32 | 2.43 | 2.66 | 2.60 | 2.47 | 2.66 | 2.59 | 2.79 | 3.10 | 2.85 | 2.99 | 3.34 | 3.21 | 3.26 | 3.66 | 3.50 | 4.59 | 5.27 | 4.60 | 4.79 | 5.50 | 5.22 | 5.16 | 5.94 | 5.67 | 5.65 | 6.57 | 6.27 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.89 kW | 3.33 kW | 4.19 kW | 6.89 kW | 4.02 kW | 6.07 kW | 8.57 kW | 4.91 kW | 7.16 kW | 10.60 kW | 4.80 kW | 8.76 kW | 12.30 kW | 4.96 kW | 11.90 kW | 12.60 kW | 5.19 kW | 10.20 kW | 13.00 kW | 5.57 kW | 10.10 kW | 15.60 kW | 6.64 kW | 14.60 kW | 15.30 kW | 6.66 kW | 11.80 kW | 15.80 kW | 7.33 kW | 12.30 kW | 15.20 kW | 7.16 kW | 11.70 kW |
| Pobór | 3.35 kW | 2.17 kW | 2.76 kW | 3.65 kW | 1.99 kW | 3.06 kW | 3.95 kW | 2.09 kW | 3.12 kW | 4.70 kW | 1.99 kW | 3.74 kW | 4.94 kW | 1.77 kW | 4.46 kW | 4.61 kW | 1.69 kW | 3.45 kW | 4.32 kW | 1.63 kW | 3.08 kW | 3.86 kW | 1.42 kW | 3.52 kW | 3.60 kW | 1.35 kW | 2.52 kW | 3.56 kW | 1.42 kW | 2.49 kW | 3.04 kW | 1.22 kW | 2.08 kW |
| COP | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.89 | 2.02 | 1.99 | 2.17 | 2.35 | 2.29 | 2.26 | 2.41 | 2.34 | 2.49 | 2.80 | 2.66 | 2.73 | 3.07 | 2.95 | 3.01 | 3.42 | 3.27 | 4.04 | 4.68 | 4.15 | 4.24 | 4.92 | 4.67 | 4.45 | 5.18 | 4.94 | 5.01 | 5.88 | 5.62 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.47 kW | 3.00 kW | 3.88 kW | 6.25 kW | 4.06 kW | 5.48 kW | 7.63 kW | 4.88 kW | 6.24 kW | 9.64 kW | 5.01 kW | 8.07 kW | 11.90 kW | 6.21 kW | 11.80 kW | 12.10 kW | 6.40 kW | 9.68 kW | 12.70 kW | 6.92 kW | 9.74 kW | 15.70 kW | 8.50 kW | 14.10 kW | 15.00 kW | 8.28 kW | 11.40 kW | 15.50 kW | 8.59 kW | 11.90 kW | 15.10 kW | 8.48 kW | 11.50 kW |
| Pobór | 3.47 kW | 2.29 kW | 2.97 kW | 3.61 kW | 2.31 kW | 3.08 kW | 4.12 kW | 2.56 kW | 3.26 kW | 4.73 kW | 2.35 kW | 3.85 kW | 5.17 kW | 2.46 kW | 5.02 kW | 4.99 kW | 2.41 kW | 3.77 kW | 4.85 kW | 2.39 kW | 3.48 kW | 4.35 kW | 2.09 kW | 3.92 kW | 4.08 kW | 2.00 kW | 2.87 kW | 3.98 kW | 1.94 kW | 2.80 kW | 3.42 kW | 1.68 kW | 2.35 kW |
| COP | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 2.04 | 2.13 | 2.09 | 2.31 | 2.52 | 2.35 | 2.42 | 2.65 | 2.57 | 2.62 | 2.90 | 2.79 | 3.60 | 4.07 | 3.60 | 3.67 | 4.15 | 3.97 | 3.89 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 5.06 | 4.87 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.42 kW | 3.79 kW | 4.77 kW | 7.01 kW | 4.84 kW | 5.76 kW | 9.07 kW | 5.17 kW | 7.63 kW | 11.00 kW | 5.96 kW | 10.90 kW | 11.20 kW | 6.15 kW | 8.78 kW | 11.90 kW | 6.61 kW | 8.78 kW | 15.00 kW | 8.43 kW | 14.00 kW | 15.30 kW | 8.77 kW | 11.40 kW | 15.30 kW | 9.47 kW | 11.50 kW | 15.00 kW | 9.35 kW | 11.10 kW |
| Pobór | 3.61 kW | 2.47 kW | 3.08 kW | 4.32 kW | 2.87 kW | 3.42 kW | 5.01 kW | 2.71 kW | 4.08 kW | 5.33 kW | 2.71 kW | 5.15 kW | 5.24 kW | 2.69 kW | 3.96 kW | 4.99 kW | 2.67 kW | 3.62 kW | 4.81 kW | 2.46 kW | 4.40 kW | 4.62 kW | 2.40 kW | 3.30 kW | 4.37 kW | 2.43 kW | 3.11 kW | 3.84 kW | 2.14 kW | 2.68 kW |
| COP | 1.50 | 1.54 | 1.55 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | 1.81 | 1.90 | 1.87 | 2.07 | 2.20 | 2.11 | 2.13 | 2.28 | 2.22 | 2.38 | 2.48 | 2.42 | 3.11 | 3.43 | 3.18 | 3.31 | 3.65 | 3.46 | 3.51 | 3.89 | 3.70 | 3.90 | 4.36 | 4.16 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.14 kW | 3.65 kW | 4.69 kW | 6.46 kW | 4.52 kW | 5.41 kW | 8.72 kW | 5.40 kW | 7.34 kW | 11.30 kW | 6.25 kW | 11.00 kW | 11.10 kW | 6.46 kW | 8.83 kW | 11.80 kW | 6.90 kW | 8.78 kW | 14.50 kW | 9.05 kW | 13.80 kW | 14.20 kW | 8.96 kW | 10.60 kW | 13.00 kW | 8.45 kW | 9.84 kW | 12.70 kW | 8.36 kW | 9.53 kW |
| Pobór | 3.87 kW | 2.76 kW | 3.52 kW | 4.58 kW | 3.17 kW | 3.81 kW | 5.21 kW | 3.08 kW | 4.26 kW | 5.46 kW | 2.90 kW | 5.37 kW | 5.32 kW | 2.88 kW | 4.05 kW | 5.19 kW | 2.81 kW | 3.70 kW | 4.92 kW | 2.78 kW | 4.68 kW | 4.60 kW | 2.67 kW | 3.31 kW | 4.02 kW | 2.38 kW | 2.88 kW | 3.62 kW | 2.15 kW | 2.55 kW |
| COP | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.67 | 1.76 | 1.72 | 2.01 | 2.15 | 2.05 | 2.09 | 2.24 | 2.18 | 2.27 | 2.46 | 2.38 | 2.95 | 3.25 | 2.95 | 3.08 | 3.36 | 3.21 | 3.24 | 3.55 | 3.41 | 3.52 | 3.89 | 3.74 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.01 kW | 4.33 kW | 5.09 kW | 6.73 kW | 4.51 kW | 5.73 kW | 8.02 kW | 5.22 kW | 7.41 kW | 8.25 kW | 5.44 kW | 6.77 kW | 9.34 kW | 6.17 kW | 7.18 kW | 13.20 kW | 8.88 kW | 12.30 kW | 13.20 kW | 9.02 kW | 10.30 kW | 12.70 kW | 9.04 kW | 10.00 kW | 11.00 kW | 7.88 kW | 8.54 kW |
| Pobór | 5.05 kW | 3.65 kW | 4.31 kW | 5.30 kW | 3.43 kW | 4.44 kW | 5.31 kW | 3.26 kW | 4.77 kW | 5.06 kW | 3.15 kW | 4.04 kW | 5.48 kW | 3.39 kW | 4.08 kW | 5.20 kW | 3.21 kW | 4.73 kW | 4.91 kW | 3.10 kW | 3.71 kW | 4.48 kW | 2.93 kW | 3.38 kW | 3.77 kW | 2.47 kW | 2.78 kW |
| COP | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.27 | 1.32 | 1.29 | 1.51 | 1.60 | 1.55 | 1.63 | 1.73 | 1.68 | 1.70 | 1.82 | 1.76 | 2.54 | 2.77 | 2.61 | 2.69 | 2.91 | 2.78 | 2.84 | 3.09 | 2.96 | 2.92 | 3.19 | 3.07 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.40 kW | 7.25 kW | 9.71 kW | 11.20 kW | 7.95 kW | 9.11 kW | 11.90 kW | 8.72 kW | 9.68 kW |
| Pobór | 4.95 kW | 3.14 kW | 4.50 kW | 4.98 kW | 3.23 kW | 3.88 kW | 4.97 kW | 3.29 kW | 3.78 kW |
| COP | 2.10 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.46 | 2.35 | 2.41 | 2.65 | 2.56 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.72 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 13 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 12 kW |
| average | 55 °C | 3.47 | A++ | 12 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 14 kW |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.