Sinclair SMHM-140B/3-9
Sinclair · S-Therm Yukon · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 9 kW
- CWU
- tak, do 60 °C
- Hydrobox zintegrowany
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 7°C |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.00 kW | 14.50 kW |
| Pobór | 4.21 kW | 3.15 kW |
| COP | 2.85 | 4.60 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C |
|---|---|
| Moc grzewcza | 14.10 kW |
| Pobór | 3.92 kW |
| COP | 3.60 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 7°C |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.00 kW | 13.80 kW |
| Pobór | 5.37 kW | 4.68 kW |
| COP | 2.05 | 2.95 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.72 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | 3.47 | A++ | — |
| cold | 55 °C | — | — | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.