Gree GRS-CQ8.0Pd/NhG-K
Gree · Versati III · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 7.5 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.23 kW | 3.90 kW | 4.65 kW | 5.33 kW | 5.70 kW | 6.38 kW | 7.05 kW | 6.90 kW | 7.11 kW | 7.52 kW | 7.45 kW | 6.76 kW | 5.93 kW | 4.62 kW |
| Pobór | 0.83 kW | 0.95 kW | 1.06 kW | 1.17 kW | 1.18 kW | 1.26 kW | 1.34 kW | 1.26 kW | 1.25 kW | 1.21 kW | 1.13 kW | 1.03 kW | 0.83 kW | 0.61 kW |
| COP | 3.88 | 4.10 | 4.37 | 4.56 | 4.83 | 5.05 | 5.24 | 5.47 | 5.70 | 6.23 | 6.61 | 6.57 | 7.14 | 7.56 |
Proweniencja jednostki: dokument: Gree Versati III Monoblock manual · rated=A7/W35 nom; cold=tylko wsp.korekcji (PENDING).
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.15 kW | 3.83 kW | 4.50 kW | 5.18 kW | 5.55 kW | 6.15 kW | 6.83 kW | 7.28 kW | 7.49 kW | 7.93 kW | 7.86 kW | 7.13 kW | 6.26 kW | 4.87 kW |
| Pobór | 0.99 kW | 1.11 kW | 1.22 kW | 1.32 kW | 1.34 kW | 1.42 kW | 1.50 kW | 1.44 kW | 1.40 kW | 1.38 kW | 1.28 kW | 1.17 kW | 0.95 kW | 0.69 kW |
| COP | 3.19 | 3.46 | 3.69 | 3.91 | 4.14 | 4.33 | 4.56 | 5.05 | 5.36 | 5.74 | 6.12 | 6.12 | 6.61 | 7.07 |
Proweniencja jednostki: dokument: Gree Versati III Monoblock manual · rated=A7/W35 nom; cold=tylko wsp.korekcji (PENDING).
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.08 kW | 3.60 kW | 4.20 kW | 4.88 kW | 5.25 kW | 5.85 kW | 6.38 kW | 7.50 kW | 7.73 kW | 8.18 kW | 8.10 kW | 7.35 kW | 6.45 kW | 5.03 kW |
| Pobór | 1.12 kW | 1.25 kW | 1.36 kW | 1.46 kW | 1.49 kW | 1.56 kW | 1.64 kW | 1.63 kW | 1.58 kW | 1.54 kW | 1.46 kW | 1.32 kW | 1.05 kW | 0.77 kW |
| COP | 2.74 | 2.89 | 3.08 | 3.34 | 3.53 | 3.76 | 3.88 | 4.60 | 4.90 | 5.32 | 5.55 | 5.55 | 6.16 | 6.54 |
Proweniencja jednostki: dokument: Gree Versati III Monoblock manual · rated=A7/W35 nom; cold=tylko wsp.korekcji (PENDING).
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.08 kW | 3.60 kW | 4.20 kW | 4.88 kW | 5.25 kW | 5.85 kW | 6.38 kW | 7.50 kW | 7.73 kW | 8.18 kW | 8.10 kW | 7.35 kW | 6.45 kW | 5.03 kW |
| Pobór | 1.29 kW | 1.35 kW | 1.45 kW | 1.58 kW | 1.63 kW | 1.67 kW | 1.73 kW | 1.78 kW | 1.74 kW | 1.69 kW | 1.60 kW | 1.46 kW | 1.16 kW | 0.85 kW |
| COP | 2.39 | 2.66 | 2.89 | 3.08 | 3.23 | 3.50 | 3.69 | 4.22 | 4.45 | 4.83 | 5.05 | 5.02 | 5.55 | 5.93 |
Proweniencja jednostki: dokument: Gree Versati III Monoblock manual · rated=A7/W35 nom; cold=tylko wsp.korekcji (PENDING).
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 4.20 kW | 4.88 kW | 5.25 kW | 5.85 kW | 6.38 kW | 7.50 kW | 7.73 kW | 8.18 kW | 8.10 kW | 7.35 kW | 6.45 kW | 5.03 kW |
| Pobór | 1.51 kW | 1.60 kW | 1.71 kW | 1.77 kW | 1.86 kW | 1.91 kW | 2.00 kW | 1.94 kW | 1.89 kW | 1.78 kW | 1.53 kW | 1.28 kW | 0.94 kW |
| COP | 2.39 | 2.62 | 2.85 | 2.96 | 3.15 | 3.34 | 3.75 | 3.99 | 4.33 | 4.56 | 4.79 | 5.02 | 5.32 |
Proweniencja jednostki: dokument: Gree Versati III Monoblock manual · rated=A7/W35 nom; cold=tylko wsp.korekcji (PENDING).
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.07 kW | 4.73 kW | 5.09 kW | 5.67 kW | 6.18 kW | 7.28 kW | 7.49 kW | 7.93 kW | 7.86 kW | 7.13 kW | 6.26 kW | 4.87 kW |
| Pobór | 1.78 kW | 1.92 kW | 1.97 kW | 2.05 kW | 2.14 kW | 2.15 kW | 2.12 kW | 2.04 kW | 1.93 kW | 1.67 kW | 1.41 kW | 1.02 kW |
| COP | 2.28 | 2.47 | 2.58 | 2.77 | 2.89 | 3.38 | 3.53 | 3.88 | 4.07 | 4.26 | 4.45 | 4.75 |
Proweniencja jednostki: dokument: Gree Versati III Monoblock manual · rated=A7/W35 nom; cold=tylko wsp.korekcji (PENDING).
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.49 kW | 4.83 kW | 5.38 kW | 5.87 kW | 6.90 kW | 7.11 kW | 7.52 kW | 7.45 kW | 6.76 kW | 5.93 kW | 4.62 kW |
| Pobór | 2.11 kW | 2.16 kW | 2.21 kW | 2.30 kW | 2.33 kW | 2.28 kW | 2.23 kW | 2.09 kW | 1.82 kW | 1.52 kW | 1.10 kW |
| COP | 2.13 | 2.24 | 2.43 | 2.55 | 2.96 | 3.12 | 3.38 | 3.57 | 3.72 | 3.91 | 4.18 |
Proweniencja jednostki: dokument: Gree Versati III Monoblock manual · rated=A7/W35 nom; cold=tylko wsp.korekcji (PENDING).
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.57 kW | 5.09 kW | 5.55 kW | 6.53 kW | 6.72 kW | 7.11 kW | 7.05 kW | 6.39 kW | 5.61 kW | 4.37 kW |
| Pobór | 2.31 kW | 2.44 kW | 2.52 kW | 2.49 kW | 2.49 kW | 2.46 kW | 2.32 kW | 2.00 kW | 1.68 kW | 1.22 kW |
| COP | 1.98 | 2.09 | 2.20 | 2.62 | 2.70 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.57 |
Proweniencja jednostki: dokument: Gree Versati III Monoblock manual · rated=A7/W35 nom; cold=tylko wsp.korekcji (PENDING).
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | A+++ | 6 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 8 kW |
| average | 55 °C | — | A++ | 7 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 7 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 8 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.