Sinclair SMHM-120B/3-9
Sinclair · S-Therm Yukon · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 10 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 9 kW
- CWU
- tak, do 60 °C
- Hydrobox zintegrowany
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.03 kW | 3.44 kW | 5.16 kW | 7.65 kW | 4.24 kW | 6.73 kW | 8.90 kW | 4.85 kW | 7.43 kW | 11.00 kW | 4.67 kW | 9.06 kW | 12.30 kW | 4.61 kW | 11.10 kW | 12.40 kW | 4.75 kW | 10.30 kW | 12.40 kW | 4.99 kW | 9.93 kW | 15.50 kW | 6.15 kW | 12.90 kW | 15.00 kW | 6.10 kW | 11.80 kW | 15.10 kW | 5.93 kW | 12.00 kW | 14.60 kW | 5.81 kW | 11.50 kW |
| Pobór | 2.78 kW | 1.46 kW | 2.24 kW | 3.00 kW | 1.52 kW | 2.45 kW | 3.12 kW | 1.54 kW | 2.41 kW | 3.47 kW | 1.34 kW | 2.69 kW | 3.52 kW | 1.17 kW | 3.11 kW | 3.33 kW | 1.13 kW | 2.55 kW | 2.87 kW | 1.01 kW | 2.09 kW | 2.57 kW | 0.88 kW | 1.96 kW | 2.40 kW | 0.84 kW | 1.72 kW | 1.97 kW | 0.66 kW | 1.41 kW | 1.66 kW | 0.56 kW | 1.16 kW |
| COP | 2.17 | 2.36 | 2.30 | 2.55 | 2.78 | 2.75 | 2.85 | 3.16 | 3.09 | 3.17 | 3.49 | 3.37 | 3.49 | 3.94 | 3.57 | 3.71 | 4.19 | 4.03 | 4.35 | 4.96 | 4.75 | 6.00 | 6.98 | 6.57 | 6.22 | 7.24 | 6.88 | 7.67 | 8.96 | 8.56 | 8.76 | 10.30 | 9.86 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.26 kW | 3.72 kW | 5.32 kW | 7.69 kW | 4.42 kW | 6.73 kW | 8.86 kW | 5.00 kW | 7.35 kW | 10.10 kW | 4.48 kW | 8.26 kW | 10.90 kW | 3.85 kW | 10.30 kW | 11.20 kW | 4.06 kW | 9.22 kW | 11.90 kW | 4.64 kW | 9.35 kW | 14.20 kW | 5.53 kW | 11.90 kW | 14.40 kW | 5.72 kW | 11.20 kW | 14.70 kW | 5.78 kW | 11.60 kW | 14.30 kW | 5.73 kW | 11.10 kW |
| Pobór | 2.91 kW | 1.59 kW | 2.32 kW | 3.08 kW | 1.61 kW | 2.49 kW | 3.34 kW | 1.70 kW | 2.55 kW | 3.68 kW | 1.48 kW | 2.83 kW | 3.62 kW | 1.15 kW | 3.26 kW | 3.55 kW | 1.15 kW | 2.72 kW | 3.13 kW | 1.08 kW | 2.29 kW | 2.83 kW | 0.96 kW | 2.19 kW | 2.62 kW | 0.91 kW | 1.87 kW | 2.21 kW | 0.75 kW | 1.58 kW | 1.88 kW | 0.65 kW | 1.32 kW |
| COP | 2.15 | 2.35 | 2.29 | 2.50 | 2.74 | 2.70 | 2.65 | 2.94 | 2.88 | 2.74 | 3.03 | 2.92 | 3.02 | 3.36 | 3.15 | 3.15 | 3.53 | 3.38 | 3.80 | 4.28 | 4.09 | 5.04 | 5.79 | 5.44 | 5.49 | 6.31 | 5.99 | 6.65 | 7.68 | 7.32 | 7.60 | 8.85 | 8.45 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.03 kW | 3.27 kW | 4.24 kW | 7.21 kW | 4.08 kW | 6.25 kW | 8.86 kW | 4.92 kW | 7.28 kW | 10.00 kW | 4.36 kW | 8.14 kW | 11.00 kW | 3.97 kW | 10.00 kW | 11.30 kW | 4.18 kW | 9.05 kW | 12.00 kW | 4.62 kW | 9.19 kW | 14.60 kW | 5.58 kW | 12.10 kW | 14.30 kW | 5.62 kW | 10.90 kW | 14.40 kW | 5.62 kW | 11.00 kW | 14.20 kW | 5.66 kW | 10.80 kW |
| Pobór | 2.96 kW | 1.81 kW | 2.37 kW | 3.34 kW | 1.75 kW | 2.72 kW | 3.62 kW | 1.83 kW | 2.78 kW | 3.95 kW | 1.59 kW | 3.06 kW | 3.89 kW | 1.26 kW | 3.33 kW | 3.87 kW | 1.28 kW | 2.89 kW | 3.44 kW | 1.18 kW | 2.46 kW | 3.11 kW | 1.04 kW | 2.44 kW | 2.83 kW | 0.97 kW | 1.97 kW | 2.65 kW | 0.90 kW | 1.84 kW | 2.20 kW | 0.75 kW | 1.50 kW |
| COP | 1.70 | 1.81 | 1.79 | 2.16 | 2.33 | 2.30 | 2.45 | 2.68 | 2.62 | 2.54 | 2.74 | 2.66 | 2.83 | 3.14 | 3.00 | 2.92 | 3.26 | 3.13 | 3.48 | 3.92 | 3.74 | 4.69 | 5.38 | 4.95 | 5.06 | 5.81 | 5.51 | 5.43 | 6.26 | 5.97 | 6.47 | 7.52 | 7.18 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.53 kW | 3.08 kW | 3.88 kW | 6.38 kW | 3.72 kW | 5.62 kW | 7.93 kW | 4.55 kW | 6.63 kW | 9.69 kW | 4.39 kW | 8.00 kW | 10.40 kW | 4.20 kW | 10.10 kW | 10.90 kW | 4.52 kW | 8.87 kW | 12.30 kW | 5.24 kW | 9.51 kW | 14.80 kW | 6.30 kW | 12.40 kW | 14.60 kW | 6.37 kW | 11.30 kW | 15.00 kW | 6.92 kW | 11.60 kW | 14.80 kW | 6.97 kW | 11.40 kW |
| Pobór | 3.12 kW | 2.01 kW | 2.57 kW | 3.41 kW | 1.86 kW | 2.85 kW | 3.62 kW | 1.92 kW | 2.86 kW | 4.34 kW | 1.84 kW | 3.45 kW | 4.27 kW | 1.53 kW | 4.06 kW | 4.26 kW | 1.56 kW | 3.19 kW | 4.04 kW | 1.52 kW | 2.88 kW | 3.57 kW | 1.31 kW | 2.75 kW | 3.34 kW | 1.26 kW | 2.34 kW | 3.17 kW | 1.26 kW | 2.21 kW | 2.75 kW | 1.10 kW | 1.89 kW |
| COP | 1.45 | 1.53 | 1.51 | 1.87 | 2.00 | 1.97 | 2.19 | 2.37 | 2.32 | 2.23 | 2.38 | 2.32 | 2.44 | 2.74 | 2.50 | 2.57 | 2.90 | 2.78 | 3.04 | 3.45 | 3.30 | 4.14 | 4.80 | 4.50 | 4.37 | 5.07 | 4.81 | 4.72 | 5.49 | 5.24 | 5.39 | 6.32 | 6.04 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.23 kW | 2.83 kW | 3.66 kW | 6.05 kW | 3.93 kW | 5.31 kW | 7.39 kW | 4.73 kW | 6.04 kW | 9.32 kW | 4.85 kW | 7.80 kW | 10.40 kW | 5.41 kW | 10.20 kW | 10.90 kW | 5.80 kW | 8.78 kW | 12.30 kW | 6.70 kW | 9.43 kW | 14.50 kW | 7.88 kW | 12.30 kW | 14.30 kW | 7.92 kW | 10.90 kW | 14.60 kW | 8.09 kW | 11.20 kW | 14.80 kW | 8.27 kW | 11.20 kW |
| Pobór | 3.29 kW | 2.17 kW | 2.82 kW | 3.52 kW | 2.25 kW | 3.01 kW | 3.95 kW | 2.45 kW | 3.13 kW | 4.54 kW | 2.25 kW | 3.70 kW | 4.50 kW | 2.14 kW | 4.25 kW | 4.61 kW | 2.23 kW | 3.48 kW | 4.37 kW | 2.15 kW | 3.14 kW | 4.00 kW | 1.92 kW | 3.32 kW | 3.89 kW | 1.90 kW | 2.74 kW | 3.53 kW | 1.72 kW | 2.48 kW | 3.15 kW | 1.54 kW | 2.17 kW |
| COP | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.72 | 1.75 | 1.77 | 1.87 | 1.93 | 1.93 | 2.05 | 2.15 | 2.11 | 2.31 | 2.52 | 2.40 | 2.37 | 2.61 | 2.52 | 2.81 | 3.11 | 3.00 | 3.63 | 4.10 | 3.70 | 3.69 | 4.16 | 3.99 | 4.14 | 4.69 | 4.52 | 4.69 | 5.36 | 5.16 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.36 kW | 3.75 kW | 4.72 kW | 6.71 kW | 4.63 kW | 5.51 kW | 8.96 kW | 5.11 kW | 7.54 kW | 10.60 kW | 5.73 kW | 10.30 kW | 10.80 kW | 5.93 kW | 8.47 kW | 11.10 kW | 6.12 kW | 8.13 kW | 13.90 kW | 7.83 kW | 12.20 kW | 13.50 kW | 7.76 kW | 10.10 kW | 13.40 kW | 8.28 kW | 10.10 kW | 13.70 kW | 8.52 kW | 10.10 kW |
| Pobór | 3.55 kW | 2.43 kW | 3.03 kW | 3.97 kW | 2.64 kW | 3.14 kW | 4.62 kW | 2.50 kW | 3.77 kW | 4.74 kW | 2.41 kW | 4.48 kW | 4.75 kW | 2.44 kW | 3.59 kW | 4.61 kW | 2.49 kW | 3.22 kW | 4.43 kW | 2.26 kW | 3.75 kW | 4.11 kW | 2.13 kW | 2.93 kW | 3.73 kW | 2.08 kW | 2.66 kW | 3.37 kW | 1.88 kW | 2.35 kW |
| COP | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 1.94 | 2.04 | 2.00 | 2.24 | 2.37 | 2.29 | 2.27 | 2.43 | 2.36 | 2.41 | 2.45 | 2.52 | 3.14 | 3.46 | 3.25 | 3.30 | 3.63 | 3.44 | 3.60 | 3.98 | 3.79 | 4.06 | 4.53 | 4.32 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.08 kW | 3.60 kW | 4.63 kW | 6.33 kW | 4.43 kW | 5.30 kW | 8.60 kW | 5.33 kW | 7.24 kW | 10.60 kW | 6.03 kW | 9.80 kW | 10.60 kW | 6.12 kW | 8.36 kW | 10.80 kW | 6.23 kW | 7.93 kW | 13.90 kW | 8.63 kW | 11.90 kW | 13.10 kW | 8.30 kW | 9.86 kW | 12.10 kW | 7.83 kW | 9.12 kW | 12.00 kW | 7.90 kW | 9.00 kW |
| Pobór | 3.63 kW | 2.58 kW | 3.30 kW | 4.31 kW | 2.98 kW | 3.58 kW | 4.79 kW | 2.83 kW | 3.91 kW | 5.25 kW | 2.79 kW | 4.78 kW | 5.14 kW | 2.79 kW | 3.91 kW | 4.74 kW | 2.69 kW | 3.38 kW | 4.66 kW | 2.64 kW | 3.90 kW | 4.38 kW | 2.54 kW | 3.16 kW | 3.97 kW | 2.35 kW | 2.85 kW | 3.55 kW | 2.11 kW | 2.50 kW |
| COP | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.47 | 1.49 | 1.48 | 1.79 | 1.89 | 1.85 | 2.02 | 2.16 | 2.05 | 2.05 | 2.20 | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.34 | 2.97 | 3.27 | 3.05 | 2.99 | 3.27 | 3.13 | 3.03 | 3.33 | 3.20 | 3.39 | 3.75 | 3.61 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.87 kW | 4.22 kW | 4.96 kW | 6.70 kW | 4.49 kW | 5.70 kW | 8.05 kW | 5.23 kW | 7.23 kW | 8.21 kW | 5.42 kW | 6.74 kW | 8.52 kW | 5.75 kW | 6.70 kW | 13.00 kW | 8.71 kW | 10.80 kW | 12.70 kW | 8.68 kW | 9.92 kW | 12.30 kW | 8.73 kW | 9.66 kW | 10.80 kW | 7.72 kW | 8.37 kW |
| Pobór | 4.69 kW | 3.39 kW | 4.01 kW | 5.13 kW | 3.32 kW | 4.30 kW | 5.06 kW | 3.11 kW | 4.42 kW | 5.14 kW | 3.20 kW | 4.10 kW | 5.03 kW | 3.18 kW | 3.83 kW | 5.07 kW | 3.13 kW | 4.06 kW | 4.79 kW | 3.03 kW | 3.62 kW | 4.32 kW | 2.83 kW | 3.26 kW | 3.71 kW | 2.43 kW | 2.74 kW |
| COP | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.59 | 1.68 | 1.64 | 1.60 | 1.69 | 1.64 | 1.69 | 1.81 | 1.75 | 2.56 | 2.79 | 2.66 | 2.65 | 2.87 | 2.74 | 2.85 | 3.09 | 2.97 | 2.90 | 3.18 | 3.06 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.50 kW | 8.06 kW | 9.64 kW | 11.70 kW | 8.28 kW | 9.48 kW | 11.70 kW | 8.62 kW | 9.57 kW |
| Pobór | 5.17 kW | 3.28 kW | 4.10 kW | 4.89 kW | 3.17 kW | 3.80 kW | 4.42 kW | 2.95 kW | 3.39 kW |
| COP | 2.23 | 2.46 | 2.35 | 2.39 | 2.61 | 2.49 | 2.65 | 2.92 | 2.82 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.81 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 11 kW |
| average | 55 °C | 3.45 | A++ | 12 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 10 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 12 kW |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.