Samsung AE140BXYDGG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 14 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Zasilanie
- 3ph
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.46 kW | 8.46 kW | 12.25 kW | 12.25 kW | 12.96 kW | 12.96 kW | 13.86 kW | 13.86 kW | 13.91 kW | 12.00 kW | 13.93 kW | 12.53 kW | 13.95 kW | 11.82 kW | 13.96 kW | 11.52 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.49 kW | 14.49 kW | 14.78 kW | 14.78 kW | 15.26 kW | 15.26 kW | 15.75 kW | 15.75 kW | 16.24 kW | 16.24 kW | 16.72 kW | 16.72 kW |
| Pobór | 3.82 kW | 3.82 kW | 5.53 kW | 5.53 kW | 5.13 kW | 5.13 kW | 4.72 kW | 4.91 kW | 4.49 kW | 4.20 kW | 4.15 kW | 4.08 kW | 3.54 kW | 3.67 kW | 2.73 kW | 2.73 kW | 2.24 kW | 2.24 kW | 1.89 kW | 1.89 kW | 1.76 kW | 1.76 kW | 1.59 kW | 1.59 kW | 1.50 kW | 1.50 kW | 1.49 kW | 1.49 kW | 1.48 kW | 1.48 kW |
| COP | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.53 | 2.53 | 2.94 | 2.82 | 3.10 | 2.86 | 3.36 | 3.07 | 3.94 | 3.22 | 5.11 | 4.22 | 6.25 | 6.25 | 7.67 | 7.67 | 8.40 | 8.40 | 9.60 | 9.60 | 10.50 | 10.50 | 10.90 | 10.90 | 11.30 | 11.30 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.57 kW | 8.57 kW | 12.68 kW | 12.68 kW | 13.42 kW | 13.42 kW | 13.78 kW | 13.78 kW | 13.94 kW | 12.56 kW | 13.97 kW | 12.87 kW | 13.98 kW | 12.11 kW | 13.98 kW | 11.71 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.54 kW | 14.54 kW | 14.86 kW | 14.86 kW | 15.40 kW | 15.40 kW | 15.95 kW | 15.95 kW | 16.49 kW | 16.49 kW | 17.03 kW | 17.03 kW |
| Pobór | 4.24 kW | 4.24 kW | 5.99 kW | 5.99 kW | 5.59 kW | 5.59 kW | 5.12 kW | 5.23 kW | 4.75 kW | 4.70 kW | 4.32 kW | 4.50 kW | 3.74 kW | 4.02 kW | 3.00 kW | 3.09 kW | 2.48 kW | 2.48 kW | 2.17 kW | 2.17 kW | 2.03 kW | 2.03 kW | 1.83 kW | 1.83 kW | 1.71 kW | 1.71 kW | 1.70 kW | 1.70 kW | 1.66 kW | 1.66 kW |
| COP | 2.02 | 2.02 | 2.12 | 2.12 | 2.40 | 2.40 | 2.69 | 2.63 | 2.94 | 2.67 | 3.23 | 2.86 | 3.74 | 3.01 | 4.66 | 3.79 | 5.64 | 5.64 | 6.70 | 6.70 | 7.32 | 7.32 | 8.41 | 8.41 | 9.33 | 9.33 | 9.70 | 9.70 | 10.26 | 10.26 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.67 kW | 8.67 kW | 13.11 kW | 13.11 kW | 13.87 kW | 13.87 kW | 13.70 kW | 13.70 kW | 13.97 kW | 13.11 kW | 14.00 kW | 13.20 kW | 14.00 kW | 12.40 kW | 14.00 kW | 11.90 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.59 kW | 14.59 kW | 14.95 kW | 14.95 kW | 15.55 kW | 15.55 kW | 16.14 kW | 16.14 kW | 16.73 kW | 16.73 kW | 17.33 kW | 17.33 kW |
| Pobór | 4.75 kW | 4.75 kW | 6.48 kW | 6.48 kW | 6.11 kW | 6.11 kW | 5.59 kW | 5.59 kW | 5.05 kW | 5.29 kW | 4.52 kW | 4.98 kW | 3.90 kW | 4.42 kW | 3.33 kW | 3.55 kW | 2.77 kW | 2.77 kW | 2.52 kW | 2.52 kW | 2.39 kW | 2.39 kW | 2.15 kW | 2.15 kW | 1.99 kW | 1.99 kW | 1.98 kW | 1.98 kW | 1.88 kW | 1.88 kW |
| COP | 1.82 | 1.82 | 2.02 | 2.02 | 2.27 | 2.27 | 2.45 | 2.45 | 2.77 | 2.48 | 3.10 | 2.65 | 3.59 | 2.81 | 4.20 | 3.35 | 5.05 | 5.05 | 5.79 | 5.79 | 6.25 | 6.25 | 7.23 | 7.23 | 8.11 | 8.11 | 8.45 | 8.45 | 9.22 | 9.22 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.05 kW | 9.05 kW | 13.26 kW | 13.26 kW | 13.94 kW | 13.94 kW | 13.85 kW | 13.85 kW | 13.99 kW | 13.45 kW | 14.00 kW | 13.55 kW | 14.00 kW | 12.74 kW | 14.00 kW | 12.42 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.65 kW | 14.65 kW | 15.04 kW | 15.04 kW | 15.69 kW | 15.69 kW | 16.34 kW | 16.34 kW | 16.98 kW | 16.98 kW | 17.63 kW | 17.63 kW |
| Pobór | 5.27 kW | 5.27 kW | 6.94 kW | 6.94 kW | 6.52 kW | 6.52 kW | 6.05 kW | 6.10 kW | 5.35 kW | 5.85 kW | 4.90 kW | 5.56 kW | 4.30 kW | 4.96 kW | 3.72 kW | 4.09 kW | 3.11 kW | 3.11 kW | 2.89 kW | 2.89 kW | 2.75 kW | 2.75 kW | 2.42 kW | 2.42 kW | 2.29 kW | 2.29 kW | 2.21 kW | 2.21 kW | 2.09 kW | 2.09 kW |
| COP | 1.72 | 1.72 | 1.91 | 1.91 | 2.14 | 2.14 | 2.29 | 2.27 | 2.62 | 2.30 | 2.86 | 2.44 | 3.26 | 2.57 | 3.76 | 3.04 | 4.50 | 4.50 | 5.07 | 5.07 | 5.47 | 5.47 | 6.48 | 6.48 | 7.13 | 7.13 | 7.68 | 7.68 | 8.44 | 8.44 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.42 kW | 9.42 kW | 13.41 kW | 13.41 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 13.79 kW | 14.00 kW | 13.89 kW | 14.00 kW | 13.07 kW | 14.00 kW | 12.94 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.70 kW | 14.70 kW | 15.12 kW | 15.12 kW | 15.83 kW | 15.83 kW | 16.53 kW | 16.53 kW | 17.23 kW | 17.23 kW | 17.91 kW | 17.91 kW |
| Pobór | 5.87 kW | 5.87 kW | 7.47 kW | 7.47 kW | 6.98 kW | 6.98 kW | 6.58 kW | 6.67 kW | 5.69 kW | 6.51 kW | 5.35 kW | 6.25 kW | 4.78 kW | 5.62 kW | 4.20 kW | 4.76 kW | 3.54 kW | 3.54 kW | 3.38 kW | 3.38 kW | 3.23 kW | 3.23 kW | 2.84 kW | 2.84 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 2.49 kW | 2.49 kW | 2.35 kW | 2.35 kW |
| COP | 1.60 | 1.60 | 1.79 | 1.79 | 2.01 | 2.01 | 2.13 | 2.10 | 2.46 | 2.12 | 2.62 | 2.22 | 2.93 | 2.33 | 3.33 | 2.72 | 3.96 | 3.96 | 4.35 | 4.35 | 4.68 | 4.68 | 5.57 | 5.57 | 6.19 | 6.19 | 6.92 | 6.92 | 7.62 | 7.62 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.80 kW | 9.80 kW | 13.75 kW | 13.76 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 13.89 kW | 14.00 kW | 13.94 kW | 14.00 kW | 13.61 kW | 14.00 kW | 13.27 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.76 kW | 14.76 kW | 15.21 kW | 15.21 kW | 15.97 kW | 15.97 kW | 16.73 kW | 16.73 kW | 17.48 kW | 17.48 kW | 18.24 kW | 18.24 kW |
| Pobór | 6.35 kW | 6.35 kW | 8.05 kW | 8.05 kW | 7.46 kW | 7.46 kW | 6.98 kW | 7.08 kW | 6.20 kW | 6.94 kW | 5.76 kW | 6.76 kW | 5.00 kW | 6.03 kW | 4.54 kW | 5.18 kW | 3.85 kW | 3.85 kW | 3.82 kW | 3.82 kW | 3.67 kW | 3.67 kW | 3.34 kW | 3.34 kW | 3.15 kW | 3.15 kW | 2.94 kW | 2.94 kW | 2.77 kW | 2.77 kW |
| COP | 1.54 | 1.54 | 1.71 | 1.71 | 1.88 | 1.88 | 2.01 | 1.98 | 2.26 | 2.00 | 2.43 | 2.06 | 2.80 | 2.26 | 3.08 | 2.56 | 3.64 | 3.64 | 3.86 | 3.86 | 4.14 | 4.14 | 4.78 | 4.78 | 5.31 | 5.31 | 5.95 | 5.95 | 6.58 | 6.58 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.07 kW | 10.07 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 13.96 kW | 14.00 kW | 13.97 kW | 14.00 kW | 13.98 kW | 14.00 kW | 13.50 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.81 kW | 14.81 kW | 15.30 kW | 15.30 kW | 16.11 kW | 16.11 kW | 16.92 kW | 16.92 kW | 17.73 kW | 17.73 kW | 18.54 kW | 18.54 kW |
| Pobór | 6.71 kW | 6.71 kW | 8.48 kW | 8.48 kW | 7.84 kW | 7.84 kW | 7.30 kW | 7.35 kW | 6.61 kW | 7.27 kW | 6.09 kW | 7.17 kW | 5.17 kW | 6.34 kW | 4.81 kW | 5.51 kW | 4.18 kW | 4.18 kW | 4.21 kW | 4.21 kW | 4.07 kW | 4.07 kW | 3.81 kW | 3.81 kW | 3.61 kW | 3.61 kW | 3.37 kW | 3.37 kW | 3.17 kW | 3.17 kW |
| COP | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.65 | 1.79 | 1.79 | 1.92 | 1.91 | 2.12 | 1.92 | 2.30 | 1.95 | 2.71 | 2.21 | 2.91 | 2.45 | 3.35 | 3.35 | 3.52 | 3.52 | 3.76 | 3.76 | 4.23 | 4.23 | 4.69 | 4.69 | 5.26 | 5.26 | 5.85 | 5.85 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.10 kW | 10.10 kW | 13.68 kW | 13.68 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 13.96 kW | 14.27 kW | 13.97 kW | 14.50 kW | 13.86 kW | 14.60 kW | 13.59 kW | 15.55 kW | 15.55 kW | 16.01 kW | 16.01 kW | 16.76 kW | 16.76 kW | 17.52 kW | 17.52 kW | 18.27 kW | 18.27 kW | 19.02 kW | 19.02 kW |
| Pobór | 7.09 kW | 7.09 kW | 8.78 kW | 8.78 kW | 8.23 kW | 8.23 kW | 7.60 kW | 7.71 kW | 6.93 kW | 7.61 kW | 6.54 kW | 7.43 kW | 5.84 kW | 6.77 kW | 5.45 kW | 5.99 kW | 4.83 kW | 4.83 kW | 4.67 kW | 4.67 kW | 4.38 kW | 4.38 kW | 4.14 kW | 4.14 kW | 3.87 kW | 3.87 kW | 3.65 kW | 3.65 kW |
| COP | 1.43 | 1.43 | 1.56 | 1.56 | 1.70 | 1.70 | 1.84 | 1.82 | 2.02 | 1.83 | 2.18 | 1.88 | 2.48 | 2.05 | 2.68 | 2.27 | 3.22 | 3.22 | 3.43 | 3.43 | 3.83 | 3.83 | 4.23 | 4.23 | 4.72 | 4.72 | 5.21 | 5.21 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.29 kW | 13.29 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 13.97 kW | 14.60 kW | 13.97 kW | 15.12 kW | 13.70 kW | 15.36 kW | 13.71 kW | 15.70 kW | 15.70 kW | 16.38 kW | 16.38 kW | 16.79 kW | 16.79 kW | 17.48 kW | 17.48 kW | 18.16 kW | 18.16 kW | 18.84 kW | 18.84 kW | 19.53 kW | 19.53 kW |
| Pobór | 9.20 kW | 9.20 kW | 8.77 kW | 8.77 kW | 8.01 kW | 8.17 kW | 7.37 kW | 8.08 kW | 7.19 kW | 7.78 kW | 6.87 kW | 7.27 kW | 6.44 kW | 6.71 kW | 5.88 kW | 5.88 kW | 5.77 kW | 5.77 kW | 5.58 kW | 5.58 kW | 5.24 kW | 5.24 kW | 4.97 kW | 4.97 kW | 4.66 kW | 4.66 kW | 4.42 kW | 4.42 kW |
| COP | 1.45 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.71 | 1.90 | 1.73 | 2.03 | 1.80 | 2.20 | 1.88 | 2.38 | 2.04 | 2.67 | 2.67 | 2.84 | 2.84 | 3.01 | 3.01 | 3.34 | 3.34 | 3.65 | 3.65 | 4.04 | 4.04 | 4.42 | 4.42 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.65 kW | 13.40 kW | 15.10 kW | 13.30 kW | 15.46 kW | 13.50 kW | 15.90 kW | 13.50 kW | 16.30 kW | 16.30 kW | 16.95 kW | 16.95 kW | 17.34 kW | 17.34 kW | 18.00 kW | 18.00 kW | 18.65 kW | 18.65 kW | 19.30 kW | 19.30 kW | 19.96 kW | 19.96 kW |
| Pobór | 8.48 kW | 8.49 kW | 8.05 kW | 8.09 kW | 7.70 kW | 7.59 kW | 7.22 kW | 7.37 kW | 6.88 kW | 7.10 kW | 6.78 kW | 6.78 kW | 6.61 kW | 6.61 kW | 6.36 kW | 6.36 kW | 6.27 kW | 6.27 kW | 6.19 kW | 6.19 kW | 5.88 kW | 5.88 kW | 5.62 kW | 5.62 kW |
| COP | 1.65 | 1.65 | 1.82 | 1.66 | 1.96 | 1.75 | 2.14 | 1.83 | 2.31 | 1.90 | 2.40 | 2.40 | 2.56 | 2.56 | 2.73 | 2.73 | 2.87 | 2.87 | 3.01 | 3.01 | 3.28 | 3.28 | 3.55 | 3.55 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.