Samsung AE120BXYDEG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Zasilanie
- 1ph
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.76 kW | 7.76 kW | 11.23 kW | 11.23 kW | 11.88 kW | 11.88 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.43 kW | 12.00 kW | 11.93 kW | 12.00 kW | 11.26 kW | 12.00 kW | 10.63 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.38 kW | 13.38 kW | 13.64 kW | 13.64 kW | 14.09 kW | 14.09 kW | 14.54 kW | 14.54 kW | 14.99 kW | 14.99 kW | 15.43 kW | 15.43 kW |
| Pobór | 3.45 kW | 3.45 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.62 kW | 4.62 kW | 4.02 kW | 4.23 kW | 3.82 kW | 3.96 kW | 3.42 kW | 3.85 kW | 3.01 kW | 3.45 kW | 2.45 kW | 2.50 kW | 1.90 kW | 1.90 kW | 1.73 kW | 1.73 kW | 1.61 kW | 1.61 kW | 1.45 kW | 1.45 kW | 1.37 kW | 1.37 kW | 1.36 kW | 1.36 kW | 1.35 kW | 1.35 kW |
| COP | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.57 | 2.57 | 2.98 | 2.84 | 3.14 | 2.89 | 3.51 | 3.10 | 3.99 | 3.26 | 4.90 | 4.25 | 6.32 | 6.32 | 7.73 | 7.73 | 8.47 | 8.47 | 9.72 | 9.72 | 10.61 | 10.61 | 11.02 | 11.02 | 11.43 | 11.43 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.85 kW | 7.85 kW | 11.62 kW | 11.62 kW | 11.95 kW | 11.95 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.96 kW | 12.00 kW | 11.85 kW | 12.00 kW | 11.53 kW | 12.00 kW | 10.81 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.42 kW | 13.42 kW | 13.72 kW | 13.72 kW | 14.22 kW | 14.22 kW | 14.72 kW | 14.72 kW | 15.22 kW | 15.22 kW | 15.72 kW | 15.72 kW |
| Pobór | 3.83 kW | 3.83 kW | 5.43 kW | 5.43 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 4.38 kW | 4.53 kW | 4.04 kW | 4.43 kW | 3.60 kW | 4.10 kW | 3.11 kW | 3.79 kW | 2.62 kW | 2.83 kW | 2.10 kW | 2.10 kW | 1.98 kW | 1.98 kW | 1.85 kW | 1.85 kW | 1.67 kW | 1.67 kW | 1.56 kW | 1.56 kW | 1.55 kW | 1.55 kW | 1.51 kW | 1.51 kW |
| COP | 2.05 | 2.05 | 2.14 | 2.14 | 2.44 | 2.44 | 2.74 | 2.65 | 2.97 | 2.70 | 3.33 | 2.89 | 3.86 | 3.04 | 4.58 | 3.82 | 5.71 | 5.71 | 6.78 | 6.78 | 7.42 | 7.42 | 8.52 | 8.52 | 9.44 | 9.44 | 9.82 | 9.82 | 10.41 | 10.41 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.95 kW | 7.95 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.94 kW | 12.00 kW | 11.95 kW | 12.00 kW | 11.97 kW | 12.00 kW | 11.96 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.47 kW | 13.47 kW | 13.80 kW | 13.80 kW | 14.35 kW | 14.35 kW | 14.90 kW | 14.90 kW | 15.44 kW | 15.44 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 4.30 kW | 4.30 kW | 5.83 kW | 5.83 kW | 5.23 kW | 5.23 kW | 4.53 kW | 4.83 kW | 4.29 kW | 4.77 kW | 3.81 kW | 4.47 kW | 3.29 kW | 4.23 kW | 2.79 kW | 3.53 kW | 2.35 kW | 2.35 kW | 2.30 kW | 2.30 kW | 2.18 kW | 2.18 kW | 1.96 kW | 1.96 kW | 1.82 kW | 1.82 kW | 1.80 kW | 1.80 kW | 1.71 kW | 1.71 kW |
| COP | 1.85 | 1.85 | 2.06 | 2.06 | 2.29 | 2.29 | 2.65 | 2.48 | 2.80 | 2.50 | 3.15 | 2.67 | 3.65 | 2.83 | 4.30 | 3.39 | 5.11 | 5.11 | 5.86 | 5.86 | 6.33 | 6.33 | 7.32 | 7.32 | 8.19 | 8.19 | 8.58 | 8.58 | 9.36 | 9.36 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.29 kW | 8.29 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.94 kW | 12.00 kW | 11.95 kW | 12.00 kW | 11.97 kW | 12.00 kW | 11.96 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.52 kW | 13.52 kW | 13.88 kW | 13.88 kW | 14.48 kW | 14.48 kW | 15.08 kW | 15.08 kW | 15.67 kW | 15.67 kW | 16.27 kW | 16.27 kW |
| Pobór | 4.78 kW | 4.78 kW | 6.20 kW | 6.20 kW | 5.55 kW | 5.55 kW | 5.16 kW | 5.23 kW | 4.54 kW | 5.14 kW | 4.14 kW | 4.86 kW | 3.64 kW | 4.62 kW | 3.15 kW | 3.90 kW | 2.64 kW | 2.64 kW | 2.64 kW | 2.64 kW | 2.51 kW | 2.51 kW | 2.21 kW | 2.21 kW | 2.08 kW | 2.08 kW | 2.01 kW | 2.01 kW | 1.91 kW | 1.91 kW |
| COP | 1.73 | 1.73 | 1.94 | 1.94 | 2.16 | 2.16 | 2.33 | 2.29 | 2.64 | 2.32 | 2.90 | 2.46 | 3.30 | 2.59 | 3.81 | 3.07 | 4.54 | 4.54 | 5.12 | 5.12 | 5.53 | 5.53 | 6.55 | 6.55 | 7.25 | 7.25 | 7.80 | 7.80 | 8.52 | 8.52 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.64 kW | 8.64 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.94 kW | 12.00 kW | 11.95 kW | 12.00 kW | 11.97 kW | 12.00 kW | 11.96 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.57 kW | 13.57 kW | 13.96 kW | 13.96 kW | 14.61 kW | 14.61 kW | 15.26 kW | 15.26 kW | 15.90 kW | 15.90 kW | 16.53 kW | 16.53 kW |
| Pobór | 5.30 kW | 5.30 kW | 6.58 kW | 6.58 kW | 5.90 kW | 5.90 kW | 5.55 kW | 5.63 kW | 4.81 kW | 5.57 kW | 4.51 kW | 5.32 kW | 4.03 kW | 5.10 kW | 3.55 kW | 4.36 kW | 3.00 kW | 3.00 kW | 3.08 kW | 3.08 kW | 2.94 kW | 2.94 kW | 2.59 kW | 2.59 kW | 2.43 kW | 2.43 kW | 2.27 kW | 2.27 kW | 2.14 kW | 2.14 kW |
| COP | 1.63 | 1.63 | 1.82 | 1.82 | 2.03 | 2.03 | 2.16 | 2.13 | 2.50 | 2.14 | 2.66 | 2.25 | 2.98 | 2.35 | 3.38 | 2.74 | 4.00 | 4.00 | 4.41 | 4.41 | 4.75 | 4.75 | 5.64 | 5.64 | 6.28 | 6.28 | 7.00 | 7.00 | 7.72 | 7.72 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.99 kW | 8.99 kW | 11.56 kW | 11.56 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.94 kW | 12.00 kW | 11.95 kW | 12.00 kW | 11.97 kW | 12.00 kW | 11.96 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.62 kW | 13.62 kW | 14.04 kW | 14.04 kW | 14.74 kW | 14.74 kW | 15.44 kW | 15.44 kW | 16.14 kW | 16.14 kW | 16.84 kW | 16.84 kW |
| Pobór | 5.74 kW | 5.74 kW | 6.65 kW | 6.65 kW | 6.29 kW | 6.29 kW | 5.89 kW | 5.93 kW | 5.25 kW | 5.90 kW | 4.87 kW | 5.75 kW | 4.23 kW | 5.26 kW | 3.83 kW | 4.62 kW | 3.26 kW | 3.26 kW | 3.48 kW | 3.48 kW | 3.35 kW | 3.35 kW | 3.04 kW | 3.04 kW | 2.87 kW | 2.87 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 2.53 kW | 2.53 kW |
| COP | 1.57 | 1.57 | 1.74 | 1.74 | 1.91 | 1.91 | 2.04 | 2.02 | 2.29 | 2.02 | 2.46 | 2.08 | 2.84 | 2.28 | 3.13 | 2.59 | 3.68 | 3.68 | 3.91 | 3.91 | 4.19 | 4.19 | 4.85 | 4.85 | 5.38 | 5.38 | 6.02 | 6.02 | 6.66 | 6.66 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.23 kW | 9.23 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.94 kW | 12.00 kW | 11.95 kW | 12.00 kW | 11.97 kW | 12.00 kW | 11.96 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.67 kW | 13.67 kW | 14.12 kW | 14.12 kW | 14.87 kW | 14.87 kW | 15.62 kW | 15.62 kW | 16.37 kW | 16.37 kW | 17.11 kW | 17.11 kW |
| Pobór | 6.07 kW | 6.07 kW | 6.67 kW | 6.67 kW | 6.61 kW | 6.61 kW | 6.17 kW | 6.28 kW | 5.58 kW | 6.15 kW | 5.16 kW | 6.07 kW | 4.38 kW | 5.37 kW | 4.06 kW | 4.84 kW | 3.53 kW | 3.53 kW | 3.83 kW | 3.83 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 3.47 kW | 3.47 kW | 3.28 kW | 3.28 kW | 3.06 kW | 3.06 kW | 2.89 kW | 2.89 kW |
| COP | 1.52 | 1.52 | 1.65 | 1.65 | 1.81 | 1.81 | 1.95 | 1.91 | 2.15 | 1.94 | 2.33 | 1.97 | 2.74 | 2.23 | 2.96 | 2.47 | 3.40 | 3.40 | 3.57 | 3.57 | 3.82 | 3.82 | 4.29 | 4.29 | 4.76 | 4.76 | 5.35 | 5.35 | 5.92 | 5.92 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.26 kW | 9.26 kW | 10.54 kW | 10.54 kW | 11.47 kW | 11.47 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.86 kW | 11.72 kW | 13.59 kW | 11.65 kW | 13.81 kW | 12.62 kW | 13.48 kW | 12.55 kW | 13.66 kW | 13.66 kW | 14.35 kW | 14.35 kW | 14.78 kW | 14.78 kW | 15.47 kW | 15.47 kW | 16.17 kW | 16.17 kW | 16.86 kW | 16.86 kW | 17.56 kW | 17.56 kW |
| Pobór | 6.41 kW | 6.41 kW | 6.67 kW | 6.67 kW | 6.67 kW | 6.67 kW | 6.42 kW | 6.57 kW | 6.28 kW | 6.33 kW | 6.13 kW | 6.13 kW | 5.47 kW | 6.10 kW | 4.98 kW | 5.47 kW | 4.46 kW | 4.46 kW | 4.40 kW | 4.40 kW | 4.25 kW | 4.25 kW | 3.98 kW | 3.98 kW | 3.76 kW | 3.76 kW | 3.52 kW | 3.52 kW | 3.32 kW | 3.32 kW |
| COP | 1.45 | 1.45 | 1.58 | 1.58 | 1.72 | 1.72 | 1.87 | 1.83 | 2.05 | 1.85 | 2.22 | 1.90 | 2.52 | 2.07 | 2.71 | 2.29 | 3.06 | 3.06 | 3.26 | 3.26 | 3.48 | 3.48 | 3.89 | 3.89 | 4.30 | 4.30 | 4.79 | 4.79 | 5.29 | 5.29 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.77 kW | 9.77 kW | 10.76 kW | 10.76 kW | 11.81 kW | 11.53 kW | 12.84 kW | 10.94 kW | 13.77 kW | 11.18 kW | 14.40 kW | 11.54 kW | 14.18 kW | 12.37 kW | 14.49 kW | 14.49 kW | 15.12 kW | 15.12 kW | 15.50 kW | 15.50 kW | 16.14 kW | 16.14 kW | 16.76 kW | 16.76 kW | 17.39 kW | 17.39 kW | 18.03 kW | 18.03 kW |
| Pobór | 6.67 kW | 6.67 kW | 6.66 kW | 6.66 kW | 6.66 kW | 6.66 kW | 6.66 kW | 6.26 kW | 6.67 kW | 6.16 kW | 6.46 kW | 6.17 kW | 5.87 kW | 5.99 kW | 5.35 kW | 5.35 kW | 5.25 kW | 5.25 kW | 5.07 kW | 5.07 kW | 4.77 kW | 4.77 kW | 4.52 kW | 4.52 kW | 4.24 kW | 4.24 kW | 4.02 kW | 4.02 kW |
| COP | 1.47 | 1.47 | 1.62 | 1.62 | 1.77 | 1.73 | 1.93 | 1.75 | 2.06 | 1.81 | 2.23 | 1.87 | 2.42 | 2.06 | 2.71 | 2.71 | 2.88 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 3.38 | 3.38 | 3.71 | 3.71 | 4.10 | 4.10 | 4.49 | 4.49 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.00 kW | 11.00 kW | 12.30 kW | 10.71 kW | 13.29 kW | 11.06 kW | 14.48 kW | 11.45 kW | 14.68 kW | 11.92 kW | 15.05 kW | 15.05 kW | 15.65 kW | 15.65 kW | 16.01 kW | 16.01 kW | 16.62 kW | 16.62 kW | 17.22 kW | 17.22 kW | 17.82 kW | 17.82 kW | 18.42 kW | 18.42 kW |
| Pobór | 6.67 kW | 6.67 kW | 6.67 kW | 6.42 kW | 6.67 kW | 6.40 kW | 6.67 kW | 6.40 kW | 6.27 kW | 6.02 kW | 6.17 kW | 6.17 kW | 6.01 kW | 6.01 kW | 5.78 kW | 5.78 kW | 5.71 kW | 5.71 kW | 5.63 kW | 5.63 kW | 5.35 kW | 5.35 kW | 5.11 kW | 5.11 kW |
| COP | 1.65 | 1.65 | 1.84 | 1.67 | 1.99 | 1.73 | 2.17 | 1.79 | 2.34 | 1.98 | 2.44 | 2.44 | 2.60 | 2.60 | 2.77 | 2.77 | 2.91 | 2.91 | 3.06 | 3.06 | 3.33 | 3.33 | 3.60 | 3.60 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.