Samsung AE080BXYDGG/EU
Samsung · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Zasilanie
- 3ph
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.82 kW | 5.82 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.95 kW | 8.00 kW | 7.96 kW | 8.00 kW | 7.97 kW | 8.00 kW | 7.98 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.92 kW | 8.92 kW | 9.10 kW | 9.10 kW | 9.39 kW | 9.39 kW | 9.69 kW | 9.69 kW | 9.99 kW | 9.99 kW | 10.29 kW | 10.29 kW |
| Pobór | 2.53 kW | 2.53 kW | 3.47 kW | 3.47 kW | 3.05 kW | 3.05 kW | 2.61 kW | 2.61 kW | 2.28 kW | 2.34 kW | 2.10 kW | 2.18 kW | 1.95 kW | 2.07 kW | 1.62 kW | 1.59 kW | 1.29 kW | 1.29 kW | 1.18 kW | 1.18 kW | 1.09 kW | 1.09 kW | 0.99 kW | 0.99 kW | 0.93 kW | 0.93 kW | 0.93 kW | 0.93 kW | 0.92 kW | 0.92 kW |
| COP | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.62 | 2.62 | 3.06 | 3.06 | 3.51 | 3.40 | 3.81 | 3.65 | 4.10 | 3.85 | 4.94 | 5.02 | 6.20 | 6.20 | 7.56 | 7.56 | 8.35 | 8.35 | 9.48 | 9.48 | 10.42 | 10.42 | 10.74 | 10.74 | 11.19 | 11.19 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.89 kW | 5.89 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.95 kW | 8.00 kW | 7.96 kW | 8.00 kW | 7.97 kW | 8.00 kW | 7.98 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.95 kW | 8.95 kW | 9.14 kW | 9.14 kW | 9.48 kW | 9.48 kW | 9.82 kW | 9.82 kW | 10.15 kW | 10.15 kW | 10.48 kW | 10.48 kW |
| Pobór | 2.80 kW | 2.80 kW | 3.63 kW | 3.63 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.86 kW | 2.86 kW | 2.47 kW | 2.50 kW | 2.34 kW | 2.33 kW | 2.05 kW | 2.22 kW | 1.72 kW | 1.77 kW | 1.43 kW | 1.43 kW | 1.35 kW | 1.35 kW | 1.26 kW | 1.26 kW | 1.14 kW | 1.14 kW | 1.07 kW | 1.07 kW | 1.06 kW | 1.06 kW | 1.03 kW | 1.03 kW |
| COP | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 3.24 | 3.18 | 3.42 | 3.42 | 3.90 | 3.59 | 4.65 | 4.51 | 5.59 | 5.59 | 6.63 | 6.63 | 7.25 | 7.25 | 8.32 | 8.32 | 9.18 | 9.18 | 9.57 | 9.57 | 10.18 | 10.18 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.96 kW | 5.96 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.96 kW | 8.00 kW | 7.97 kW | 8.00 kW | 7.98 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.98 kW | 8.98 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 9.57 kW | 9.57 kW | 9.93 kW | 9.93 kW | 10.30 kW | 10.30 kW | 10.66 kW | 10.66 kW |
| Pobór | 3.14 kW | 3.14 kW | 3.79 kW | 3.79 kW | 3.39 kW | 3.39 kW | 3.14 kW | 3.14 kW | 2.72 kW | 2.72 kW | 2.46 kW | 2.54 kW | 2.10 kW | 2.41 kW | 1.82 kW | 2.01 kW | 1.60 kW | 1.60 kW | 1.57 kW | 1.57 kW | 1.49 kW | 1.49 kW | 1.34 kW | 1.34 kW | 1.24 kW | 1.24 kW | 1.23 kW | 1.23 kW | 1.17 kW | 1.17 kW |
| COP | 1.90 | 1.90 | 2.11 | 2.11 | 2.36 | 2.36 | 2.55 | 2.55 | 2.94 | 2.94 | 3.25 | 3.13 | 3.81 | 3.31 | 4.40 | 3.97 | 5.00 | 5.00 | 5.72 | 5.72 | 6.17 | 6.17 | 7.14 | 7.14 | 8.01 | 8.01 | 8.37 | 8.37 | 9.11 | 9.11 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.22 kW | 6.22 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.96 kW | 8.00 kW | 7.97 kW | 8.00 kW | 7.98 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.02 kW | 9.02 kW | 9.26 kW | 9.26 kW | 9.66 kW | 9.66 kW | 10.06 kW | 10.06 kW | 10.45 kW | 10.45 kW | 10.75 kW | 10.75 kW |
| Pobór | 3.48 kW | 3.48 kW | 4.03 kW | 4.03 kW | 3.59 kW | 3.59 kW | 3.36 kW | 3.36 kW | 2.88 kW | 2.88 kW | 2.64 kW | 2.77 kW | 2.32 kW | 2.63 kW | 2.01 kW | 2.22 kW | 1.80 kW | 1.80 kW | 1.80 kW | 1.80 kW | 1.71 kW | 1.71 kW | 1.50 kW | 1.50 kW | 1.42 kW | 1.42 kW | 1.37 kW | 1.37 kW | 1.29 kW | 1.29 kW |
| COP | 1.79 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.23 | 2.23 | 2.38 | 2.38 | 2.78 | 2.78 | 3.03 | 2.87 | 3.45 | 3.03 | 3.98 | 3.60 | 4.44 | 4.44 | 5.01 | 5.01 | 5.42 | 5.42 | 6.44 | 6.44 | 7.08 | 7.08 | 7.63 | 7.63 | 8.33 | 8.33 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.48 kW | 6.48 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.96 kW | 8.00 kW | 7.97 kW | 8.00 kW | 7.98 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.05 kW | 9.05 kW | 9.30 kW | 9.30 kW | 9.74 kW | 9.74 kW | 10.17 kW | 10.17 kW | 10.60 kW | 10.60 kW | 10.99 kW | 10.82 kW |
| Pobór | 3.88 kW | 3.88 kW | 4.28 kW | 4.28 kW | 3.84 kW | 3.84 kW | 3.61 kW | 3.61 kW | 3.06 kW | 3.06 kW | 2.87 kW | 3.03 kW | 2.57 kW | 2.82 kW | 2.26 kW | 2.49 kW | 2.05 kW | 2.05 kW | 2.11 kW | 2.11 kW | 2.01 kW | 2.01 kW | 1.77 kW | 1.77 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.55 kW | 1.55 kW | 1.46 kW | 1.44 kW |
| COP | 1.67 | 1.67 | 1.87 | 1.87 | 2.08 | 2.08 | 2.22 | 2.22 | 2.61 | 2.61 | 2.79 | 2.63 | 3.11 | 2.83 | 3.54 | 3.21 | 3.90 | 3.90 | 4.29 | 4.29 | 4.63 | 4.63 | 5.50 | 5.50 | 6.13 | 6.13 | 6.84 | 6.84 | 7.53 | 7.51 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.74 kW | 6.74 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.96 kW | 8.00 kW | 7.97 kW | 8.00 kW | 7.98 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.08 kW | 9.08 kW | 9.36 kW | 9.36 kW | 9.83 kW | 9.83 kW | 10.30 kW | 10.30 kW | 10.76 kW | 10.76 kW | 11.22 kW | 11.22 kW |
| Pobór | 4.19 kW | 4.19 kW | 4.49 kW | 4.49 kW | 4.09 kW | 4.09 kW | 3.84 kW | 3.84 kW | 3.33 kW | 3.33 kW | 3.10 kW | 3.15 kW | 2.69 kW | 2.95 kW | 2.44 kW | 2.64 kW | 2.23 kW | 2.23 kW | 2.38 kW | 2.38 kW | 2.29 kW | 2.29 kW | 2.08 kW | 2.08 kW | 1.96 kW | 1.96 kW | 1.83 kW | 1.83 kW | 1.73 kW | 1.73 kW |
| COP | 1.61 | 1.61 | 1.78 | 1.78 | 1.96 | 1.96 | 2.08 | 2.08 | 2.40 | 2.40 | 2.58 | 2.53 | 2.97 | 2.70 | 3.28 | 3.02 | 3.59 | 3.59 | 3.81 | 3.81 | 4.09 | 4.09 | 4.73 | 4.73 | 5.25 | 5.25 | 5.88 | 5.88 | 6.49 | 6.49 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.92 kW | 6.92 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.98 kW | 8.00 kW | 7.98 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.11 kW | 9.11 kW | 9.42 kW | 9.42 kW | 9.91 kW | 9.91 kW | 10.41 kW | 10.41 kW | 10.91 kW | 10.91 kW | 11.41 kW | 11.41 kW |
| Pobór | 4.43 kW | 4.43 kW | 4.85 kW | 4.85 kW | 4.31 kW | 4.31 kW | 4.01 kW | 4.01 kW | 3.56 kW | 3.56 kW | 3.26 kW | 3.26 kW | 2.79 kW | 3.06 kW | 2.58 kW | 2.76 kW | 2.50 kW | 2.50 kW | 2.71 kW | 2.71 kW | 2.62 kW | 2.62 kW | 2.46 kW | 2.46 kW | 2.32 kW | 2.32 kW | 2.17 kW | 2.17 kW | 2.04 kW | 2.04 kW |
| COP | 1.56 | 1.56 | 1.65 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.45 | 2.87 | 2.61 | 3.10 | 2.89 | 3.20 | 3.20 | 3.36 | 3.36 | 3.60 | 3.60 | 4.03 | 4.03 | 4.49 | 4.49 | 5.03 | 5.03 | 5.59 | 5.59 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.94 kW | 6.94 kW | 8.40 kW | 8.40 kW | 9.11 kW | 9.11 kW | 9.35 kW | 9.35 kW | 9.65 kW | 9.56 kW | 10.19 kW | 9.98 kW | 10.36 kW | 9.90 kW | 10.11 kW | 9.41 kW | 9.11 kW | 9.11 kW | 9.57 kW | 9.57 kW | 9.85 kW | 9.85 kW | 10.31 kW | 10.31 kW | 10.78 kW | 10.78 kW | 11.24 kW | 11.24 kW | 11.70 kW | 11.70 kW |
| Pobór | 4.69 kW | 4.69 kW | 5.17 kW | 5.17 kW | 5.13 kW | 5.13 kW | 4.87 kW | 4.87 kW | 4.48 kW | 4.44 kW | 4.39 kW | 4.29 kW | 3.92 kW | 4.20 kW | 3.57 kW | 3.60 kW | 3.16 kW | 3.16 kW | 3.11 kW | 3.11 kW | 3.01 kW | 3.01 kW | 2.82 kW | 2.82 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 2.49 kW | 2.49 kW | 2.35 kW | 2.35 kW |
| COP | 1.48 | 1.48 | 1.63 | 1.63 | 1.78 | 1.78 | 1.92 | 1.92 | 2.15 | 2.15 | 2.32 | 2.33 | 2.64 | 2.36 | 2.83 | 2.61 | 2.88 | 2.88 | 3.08 | 3.08 | 3.27 | 3.27 | 3.66 | 3.66 | 4.04 | 4.04 | 4.51 | 4.51 | 4.98 | 4.98 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.80 kW | 8.80 kW | 9.12 kW | 9.12 kW | 9.54 kW | 9.54 kW | 10.01 kW | 9.95 kW | 10.43 kW | 9.98 kW | 10.80 kW | 9.79 kW | 10.63 kW | 9.49 kW | 9.66 kW | 9.66 kW | 10.08 kW | 10.08 kW | 10.33 kW | 10.33 kW | 10.76 kW | 10.76 kW | 11.18 kW | 11.18 kW | 11.59 kW | 11.59 kW | 12.02 kW | 12.02 kW |
| Pobór | 5.85 kW | 5.85 kW | 5.48 kW | 5.48 kW | 5.24 kW | 5.24 kW | 4.96 kW | 4.93 kW | 4.81 kW | 4.60 kW | 4.62 kW | 4.49 kW | 4.21 kW | 4.10 kW | 3.79 kW | 3.79 kW | 3.72 kW | 3.72 kW | 3.59 kW | 3.59 kW | 3.38 kW | 3.38 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 3.01 kW | 3.01 kW | 2.85 kW | 2.85 kW |
| COP | 1.50 | 1.50 | 1.66 | 1.66 | 1.82 | 1.82 | 2.02 | 2.02 | 2.17 | 2.17 | 2.34 | 2.18 | 2.52 | 2.31 | 2.55 | 2.55 | 2.71 | 2.71 | 2.88 | 2.88 | 3.18 | 3.18 | 3.49 | 3.49 | 3.85 | 3.85 | 4.22 | 4.22 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.00 kW | 8.00 kW | 10.46 kW | 9.57 kW | 10.79 kW | 9.68 kW | 11.04 kW | 9.64 kW | 11.01 kW | 9.35 kW | 10.03 kW | 10.03 kW | 10.43 kW | 10.43 kW | 10.67 kW | 10.67 kW | 11.08 kW | 11.08 kW | 11.48 kW | 11.48 kW | 11.88 kW | 11.88 kW | 12.28 kW | 12.28 kW |
| Pobór | 4.85 kW | 4.85 kW | 5.40 kW | 4.94 kW | 5.18 kW | 4.65 kW | 4.86 kW | 4.86 kW | 4.75 kW | 4.32 kW | 4.29 kW | 4.37 kW | 4.25 kW | 4.26 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 4.04 kW | 4.04 kW | 3.99 kW | 3.99 kW | 3.79 kW | 3.79 kW | 3.62 kW | 3.62 kW |
| COP | 1.65 | 1.65 | 1.94 | 1.94 | 2.08 | 2.08 | 2.27 | 1.98 | 2.32 | 2.16 | 2.34 | 2.29 | 2.45 | 2.45 | 2.60 | 2.60 | 2.74 | 2.74 | 2.88 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 3.39 | 3.39 |
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: poziom: cennik · dokument: Samsung_EHS_cennik_2025_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.