Sinclair SMHM-100B/3
Sinclair · S-Therm Yukon · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 3 kW
- CWU
- tak, do 60 °C
- Hydrobox zintegrowany
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 59 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.68 kW | 2.81 kW | 4.33 kW | 5.98 kW | 3.35 kW | 5.47 kW | 7.26 kW | 3.39 kW | 6.57 kW | 8.37 kW | 3.32 kW | 7.49 kW | 8.72 kW | 2.09 kW | 8.28 kW | 8.80 kW | 2.39 kW | 7.93 kW | 9.03 kW | 2.42 kW | 8.33 kW | 10.50 kW | 3.76 kW | 10.20 kW | 11.20 kW | 3.43 kW | 10.10 kW | 11.40 kW | 10.30 kW | 10.80 kW | 9.88 kW |
| Pobór | 2.06 kW | 1.19 kW | 1.87 kW | 2.12 kW | 1.12 kW | 1.87 kW | 2.15 kW | 0.94 kW | 1.86 kW | 2.33 kW | 0.85 kW | 1.97 kW | 2.29 kW | 0.51 kW | 2.11 kW | 2.14 kW | 0.53 kW | 1.82 kW | 1.83 kW | 0.46 kW | 1.64 kW | 1.77 kW | 0.58 kW | 1.69 kW | 1.59 kW | 0.44 kW | 1.34 kW | 1.41 kW | 1.18 kW | 1.19 kW | 0.99 kW |
| COP | 2.27 | 2.35 | 2.32 | 2.82 | 2.99 | 2.93 | 3.37 | 3.61 | 3.53 | 3.60 | 3.91 | 3.81 | 3.81 | 4.14 | 3.92 | 4.12 | 4.48 | 4.35 | 4.94 | 5.24 | 5.06 | 5.94 | 6.48 | 6.05 | 7.04 | 7.86 | 7.50 | 8.10 | 8.83 | 9.05 | 9.94 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.21 kW | 2.61 kW | 3.87 kW | 5.35 kW | 2.89 kW | 4.87 kW | 6.78 kW | 3.29 kW | 6.10 kW | 8.14 kW | 3.18 kW | 7.25 kW | 8.48 kW | 1.95 kW | 8.18 kW | 8.86 kW | 2.32 kW | 7.90 kW | 9.36 kW | 2.68 kW | 8.52 kW | 10.30 kW | 3.86 kW | 9.98 kW | 10.40 kW | 3.05 kW | 9.12 kW | 10.60 kW | 9.40 kW | 10.80 kW | 9.58 kW |
| Pobór | 2.12 kW | 1.26 kW | 1.89 kW | 2.24 kW | 1.15 kW | 1.98 kW | 2.34 kW | 1.07 kW | 2.03 kW | 2.53 kW | 0.92 kW | 2.15 kW | 2.49 kW | 0.54 kW | 2.33 kW | 2.47 kW | 0.60 kW | 2.12 kW | 2.31 kW | 0.62 kW | 2.05 kW | 1.97 kW | 0.68 kW | 1.85 kW | 1.85 kW | 0.49 kW | 1.54 kW | 1.64 kW | 1.35 kW | 1.35 kW | 1.11 kW |
| COP | 1.98 | 2.08 | 2.05 | 2.39 | 2.50 | 2.46 | 2.90 | 3.08 | 3.01 | 3.22 | 3.47 | 3.37 | 3.41 | 3.64 | 3.51 | 3.60 | 3.84 | 3.73 | 4.05 | 4.30 | 4.15 | 5.21 | 5.69 | 5.40 | 5.64 | 6.19 | 5.91 | 6.49 | 6.96 | 7.96 | 8.60 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.78 kW | 2.61 kW | 3.45 kW | 4.98 kW | 2.89 kW | 4.50 kW | 6.43 kW | 3.06 kW | 5.73 kW | 7.89 kW | 3.11 kW | 6.95 kW | 8.31 kW | 2.05 kW | 8.00 kW | 8.80 kW | 2.48 kW | 7.66 kW | 9.56 kW | 2.67 kW | 8.63 kW | 10.30 kW | 3.81 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 3.17 kW | 8.85 kW | 10.20 kW | 9.13 kW | 10.70 kW | 9.58 kW |
| Pobór | 2.28 kW | 1.53 kW | 2.05 kW | 2.34 kW | 1.29 kW | 2.05 kW | 2.62 kW | 1.17 kW | 2.24 kW | 2.65 kW | 0.98 kW | 2.26 kW | 2.61 kW | 0.61 kW | 2.62 kW | 2.64 kW | 0.70 kW | 2.21 kW | 2.55 kW | 0.67 kW | 2.24 kW | 2.09 kW | 0.71 kW | 2.02 kW | 1.96 kW | 0.57 kW | 1.68 kW | 1.73 kW | 1.47 kW | 1.59 kW | 1.34 kW |
| COP | 1.66 | 1.71 | 1.68 | 2.13 | 2.24 | 2.20 | 2.46 | 2.62 | 2.56 | 2.98 | 3.17 | 3.08 | 3.11 | 3.37 | 3.05 | 3.33 | 3.57 | 3.47 | 3.76 | 3.99 | 3.86 | 4.93 | 5.39 | 4.95 | 5.13 | 5.54 | 5.28 | 5.90 | 6.22 | 6.72 | 7.14 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.52 kW | 2.50 kW | 3.26 kW | 4.55 kW | 2.91 kW | 4.17 kW | 5.86 kW | 3.28 kW | 5.31 kW | 7.64 kW | 3.97 kW | 6.84 kW | 7.96 kW | 3.52 kW | 7.43 kW | 8.46 kW | 3.67 kW | 7.45 kW | 9.25 kW | 3.99 kW | 8.53 kW | 10.50 kW | 4.92 kW | 10.10 kW | 9.94 kW | 4.47 kW | 8.88 kW | 10.10 kW | 9.16 kW | 10.70 kW | 9.70 kW |
| Pobór | 2.24 kW | 1.56 kW | 2.07 kW | 2.55 kW | 1.57 kW | 2.29 kW | 2.57 kW | 1.37 kW | 2.27 kW | 2.86 kW | 1.41 kW | 2.50 kW | 2.81 kW | 1.14 kW | 2.54 kW | 2.94 kW | 1.17 kW | 2.45 kW | 2.93 kW | 1.20 kW | 2.66 kW | 2.50 kW | 1.09 kW | 2.37 kW | 2.38 kW | 0.98 kW | 2.04 kW | 2.11 kW | 1.79 kW | 1.89 kW | 1.60 kW |
| COP | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.79 | 1.85 | 1.82 | 2.28 | 2.40 | 2.34 | 2.67 | 2.82 | 2.74 | 2.83 | 3.08 | 2.93 | 2.88 | 3.13 | 3.04 | 3.16 | 3.31 | 3.20 | 4.18 | 4.53 | 4.29 | 4.17 | 4.55 | 4.35 | 4.80 | 5.12 | 5.66 | 6.08 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.96 kW | 1.87 kW | 2.78 kW | 3.89 kW | 2.41 kW | 3.61 kW | 5.57 kW | 3.56 kW | 4.94 kW | 7.38 kW | 4.47 kW | 6.69 kW | 7.68 kW | 3.77 kW | 7.35 kW | 8.18 kW | 3.95 kW | 7.13 kW | 8.89 kW | 3.92 kW | 7.87 kW | 10.30 kW | 5.55 kW | 10.00 kW | 9.87 kW | 5.34 kW | 8.94 kW | 10.10 kW | 9.22 kW | 10.30 kW | 9.46 kW |
| Pobór | 2.26 kW | 1.43 kW | 2.14 kW | 2.39 kW | 1.46 kW | 2.20 kW | 2.76 kW | 1.71 kW | 2.41 kW | 3.10 kW | 1.82 kW | 2.78 kW | 3.05 kW | 1.41 kW | 2.88 kW | 3.09 kW | 1.41 kW | 2.60 kW | 3.10 kW | 1.29 kW | 2.65 kW | 2.73 kW | 1.36 kW | 2.67 kW | 2.69 kW | 1.38 kW | 2.40 kW | 2.39 kW | 2.10 kW | 2.12 kW | 1.86 kW |
| COP | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.63 | 1.66 | 1.64 | 2.02 | 2.08 | 2.05 | 2.38 | 2.46 | 2.41 | 2.52 | 2.67 | 2.55 | 2.65 | 2.80 | 2.75 | 2.87 | 3.04 | 2.97 | 3.77 | 4.09 | 3.75 | 3.67 | 3.86 | 3.72 | 4.22 | 4.38 | 4.86 | 5.08 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.34 kW | 2.31 kW | 3.11 kW | 4.91 kW | 3.39 kW | 4.38 kW | 7.03 kW | 4.78 kW | 6.41 kW | 7.33 kW | 3.82 kW | 7.00 kW | 8.04 kW | 4.13 kW | 6.88 kW | 8.82 kW | 4.48 kW | 8.03 kW | 9.83 kW | 6.10 kW | 9.58 kW | 9.59 kW | 5.78 kW | 8.86 kW | 9.78 kW | 9.14 kW | 10.00 kW | 9.41 kW |
| Pobór | 2.35 kW | 1.59 kW | 2.17 kW | 2.82 kW | 1.88 kW | 2.46 kW | 3.31 kW | 2.17 kW | 2.96 kW | 3.26 kW | 1.62 kW | 3.04 kW | 3.27 kW | 1.60 kW | 2.72 kW | 3.27 kW | 1.59 kW | 2.92 kW | 3.05 kW | 1.76 kW | 2.92 kW | 2.91 kW | 1.64 kW | 2.62 kW | 2.58 kW | 2.29 kW | 2.38 kW | 2.11 kW |
| COP | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.74 | 1.81 | 1.78 | 2.13 | 2.20 | 2.16 | 2.25 | 2.36 | 2.30 | 2.46 | 2.58 | 2.53 | 2.70 | 2.82 | 2.75 | 3.22 | 3.46 | 3.28 | 3.30 | 3.52 | 3.39 | 3.80 | 3.99 | 4.21 | 4.46 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.75 kW | 2.01 kW | 2.65 kW | 5.20 kW | 3.53 kW | 4.79 kW | 6.67 kW | 4.62 kW | 6.08 kW | 7.05 kW | 3.99 kW | 6.85 kW | 7.53 kW | 4.26 kW | 6.49 kW | 8.18 kW | 4.38 kW | 7.30 kW | 9.72 kW | 6.17 kW | 9.50 kW | 9.57 kW | 6.04 kW | 8.34 kW | 9.76 kW | 8.60 kW | 9.85 kW | 8.73 kW |
| Pobór | 2.18 kW | 1.57 kW | 2.09 kW | 3.04 kW | 2.00 kW | 2.76 kW | 3.58 kW | 2.40 kW | 3.23 kW | 3.53 kW | 1.93 kW | 3.43 kW | 3.32 kW | 1.79 kW | 2.78 kW | 3.31 kW | 1.68 kW | 2.87 kW | 3.20 kW | 1.90 kW | 3.06 kW | 3.11 kW | 1.85 kW | 2.65 kW | 2.76 kW | 2.34 kW | 2.54 kW | 2.16 kW |
| COP | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.71 | 1.76 | 1.74 | 1.86 | 1.92 | 1.88 | 1.97 | 2.07 | 2.00 | 2.27 | 2.38 | 2.34 | 2.47 | 2.61 | 2.54 | 3.04 | 3.25 | 3.10 | 3.08 | 3.27 | 3.14 | 3.54 | 3.67 | 3.88 | 4.05 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.20 kW | 2.98 kW | 3.91 kW | 5.38 kW | 3.87 kW | 4.96 kW | 5.61 kW | 3.60 kW | 5.14 kW | 6.13 kW | 3.76 kW | 5.46 kW | 6.99 kW | 4.14 kW | 6.16 kW | 8.23 kW | 5.41 kW | 7.70 kW | 8.27 kW | 5.54 kW | 7.60 kW | 8.43 kW | 7.84 kW | 8.90 kW | 8.31 kW |
| Pobór | 2.96 kW | 2.07 kW | 2.75 kW | 3.15 kW | 2.22 kW | 2.91 kW | 3.10 kW | 1.91 kW | 0.00 kW | 3.10 kW | 1.83 kW | 2.71 kW | 3.30 kW | 1.91 kW | 2.91 kW | 2.96 kW | 1.85 kW | 2.72 kW | 3.04 kW | 1.92 kW | 2.74 kW | 2.70 kW | 2.42 kW | 2.56 kW | 2.38 kW |
| COP | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.71 | 1.74 | 1.70 | 1.81 | 1.88 | 1.84 | 1.98 | 2.06 | 2.02 | 2.12 | 2.17 | 2.11 | 2.78 | 2.93 | 2.83 | 2.72 | 2.88 | 2.77 | 3.13 | 3.23 | 3.48 | 3.49 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.85 kW | 3.19 kW | 4.29 kW | 6.44 kW | 4.38 kW | 5.66 kW | 6.56 kW | 5.97 kW |
| Pobór | 3.11 kW | 1.96 kW | 2.66 kW | 3.05 kW | 1.98 kW | 2.62 kW | 2.71 kW | 2.39 kW |
| COP | 1.56 | 1.63 | 1.61 | 2.11 | 2.22 | 2.16 | 2.43 | 2.50 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 5.2 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 8 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 9 kW |
| average | 55 °C | 3.47 | A++ | 8 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 7 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 9 kW |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.