Haier 3U70S2SR5FA
Selected combination
2 kW2 kW2.5 kW
Compatible indoor units
2 kW: —
2.5 kW: AS25S2SF1FA-LW, AS25S2SJ1FA-3, AS25XCHHRA-NR, AS25THMHRA-C, AS25RBAHRA-PL, AF25S2SD1FA, AC25S2SG1FA, AB25S2SA1FA, AS25S2SF1FA-WH, AS25S2SF1FA-BH, AF25S2SD1FA(H), AC25S2SG1FA(H)
Outdoor unit parameters
| Refrigerant | R32source ↗ |
| Cooling min temp | -10°Csource ↗ |
| Cooling max temp | 46°Csource ↗ |
| Heating min temp | -15°Csource ↗ |
| Heating max temp | 24°Csource ↗ |
| Max pipe length | 60 msource ↗ |
| Max height difference | 15 msource ↗ |
| Factory charge | 1.6 kgsource ↗ |
| Width | 890 mmsource ↗ |
| Height | 700 mmsource ↗ |
| Depth | 340 mmsource ↗ |
| Weight | 54 kgsource ↗ |
| Noise level | 53 dB(A)source ↗ |
All supported combinations (28)
2.5 + 2.5 + 2.5 kW
SEER 8.5 · SCOP 4.6
2.5 + 2.5 + 3.5 kWSEER 8.5 · SCOP 4.6
2.5 + 2.5 + 4.2 kWSEER 8.5 · SCOP 4.6
2.5 + 3.5 + 3.5 kWSEER 8.5 · SCOP 4.6
2 + 3.5 + 3.5 kWSEER 8.4 · SCOP 4.5
2 + 3.5 + 4.2 kWSEER 8.4 · SCOP 4.5
2 + 2.5 + 4.2 kWSEER 8.3 · SCOP 4.4
2 + 2.5 + 5 kWSEER 8.3 · SCOP 4.4
2 + 2.5 + 2.5 kWSEER 8.2 · SCOP 4.3
2 + 2.5 + 3.5 kWSEER 8.2 · SCOP 4.4
2 + 2 + 4.2 kWSEER 8 · SCOP 4.3
2 + 2 + 5 kWSEER 8 · SCOP 4.3
2 + 2 + 2.5 kWSEER 7.8 · SCOP 4.2
2 + 2 + 3.5 kWSEER 7.8 · SCOP 4.2
2 + 2 + 2 kWSEER 7.6 · SCOP 4.2
3.5 + 5 kWSEER 7.4 · SCOP 4.1
4.2 + 4.2 kWSEER 7.4 · SCOP 4.1
3.5 + 4.2 kWSEER 7.2 · SCOP 4
2.5 + 4.2 kWSEER 7 · SCOP 3.95
2.5 + 5 kWSEER 7 · SCOP 3.95
3.5 + 3.5 kWSEER 7 · SCOP 4
✓ Eurovent
2 + 3.5 kWSEER 6.9 · SCOP 3.8
2 + 4.2 kWSEER 6.9 · SCOP 3.9
2 + 5 kWSEER 6.9 · SCOP 3.9
2.5 + 2.5 kWSEER 6.9 · SCOP 3.9
2.5 + 3.5 kWSEER 6.9 · SCOP 3.9
2 + 2 kWSEER 6.8 · SCOP 3.8
2 + 2.5 kWSEER 6.8 · SCOP 3.8