N21Xi
Rotenso · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 420 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 530 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 560 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew. (turbo) | 610 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 610 m³/h (katalog ↗) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 950 rpm (katalog ↗) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 1030 rpm (katalog ↗) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1070 rpm (katalog ↗) |
| Obroty wentylatora wew. (turbo) | 1100 rpm (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej