SRK25ZS-W
MHI · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 19 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 23 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 28 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 36 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 50 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 594 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 594 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 870 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 290 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 230 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 9,5 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 620 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 740 W (katalog) |
Występuje w zestawach (1)