GUD71ZD1
Gree · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 35 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 37 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 39 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (turbo) | 41 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 54 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 900 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 1000 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1100 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (turbo) | 1250 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1200 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 655 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 235 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 31 kg (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 36 kg (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 2030 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1950 W (katalog) |
Występuje w zestawach (1)