GUD71T1
Gree · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 34 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 36 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 38 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (turbo) | 39 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 51 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 800 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 900 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1000 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (turbo) | 1100 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 200 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 21 kg (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 27 kg (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 2030 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 2000 W (katalog) |
Występuje w zestawach (1)