GUD35T1
Gree · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 29 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 33 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 35 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (turbo) | 36 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 47 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 400 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 500 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 550 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (turbo) | 600 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 570 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 570 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 260 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 16,5 kg (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 21 kg (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 920 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1000 W (katalog) |
Występuje w zestawach (1)