U35Xi
Rotenso · jednostka wewnętrzna · U35Xi R17
EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Osuszanie | 1,2 l/h (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 20 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 24 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 32 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 39 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 56 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 340 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 420 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 510 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 590 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 820 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 890 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 950 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1020 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 813 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 289 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 201 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 7,4 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 870 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 365 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 270 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 9,7 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 23 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,1 A (katalog) |
Występuje w zestawach (1)