U70Xi
Rotenso · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Osuszanie | 2,4 l/h (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 29,5 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas wew. (niski) | 36 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 40,5 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 45 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (maks) | 45 dB(A) (katalog ↗) |
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 662 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 817 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 899 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 980 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 710 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 800 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 900 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1130 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1040 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 327 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 220 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 12,3 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 1120 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 315 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 405 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 15,8 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 15,9 mm (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 42 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,3 A (katalog) |
Występuje w zestawach (2)