U35Xi
Rotenso · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Osuszanie | 1,2 l/h (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 21,5 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas wew. (niski) | 25 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 35,5 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 39,5 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (maks) | 39,5 dB(A) (katalog ↗) |
| Moc akustyczna wew. | 54 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 310 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 430 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 480 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 530 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 590 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 750 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 950 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1130 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 805 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 285 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 194 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 7,6 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 870 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 365 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 270 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 9,8 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 30 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,2 A (katalog) |
Występuje w zestawach (2)