U26Xi
Rotenso · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 21,5 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas wew. (niski) | 25 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 32 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 37 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (maks) | 37 dB(A) (katalog ↗) |
| Moc akustyczna wew. | 53 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 259 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 333 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 389 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 435 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 590 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 750 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 900 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1100 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 715 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 285 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 194 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 6,7 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 780 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 365 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 270 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 8,8 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 30 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,2 A (katalog) |
Występuje w zestawach (2)