ENERGY PRO X QH Biały 2,6 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEuroventEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2,6 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 4 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 3,2 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,6 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 4,2 | kW | catalog |
| SEER | 8,8 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5,1 | | EPREL |
| EER | 4,86 | | catalog |
| COP | 4,05 | | catalog |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+++ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 53 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 60 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 877 | mm | catalog |
| Wysokość | 301 | mm | catalog |
| Głębokość | 194 | mm | catalog |
| Waga | 10 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 810 | mm | catalog |
| Wysokość | 585 | mm | catalog |
| Głębokość | 280 | mm | catalog |
| Waga | 33 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 45 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -22 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 9,52 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 20 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 10 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 535 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 790 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 4720 | PLN | catalog |