MFZ-KT35VG+SUZ-M35VA
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okEuroventEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 3,9 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4,3 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,1 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 5 | kW | auto_ok |
| SEER | 6,6 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,4 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 54 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 59 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 750 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 600 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 215 | mm | auto_ok |
| Waga | 14,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 800 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 550 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 285 | mm | auto_ok |
| Waga | 35 | kg | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 550 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. chłodzenia (max) | 46 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | auto_ok |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6 | mm | auto_ok |
| Średnica rury gazowej | 10 | mm | auto_ok |
| Maks. długość instalacji | 20 | m | auto_ok |
| Maks. różnica wysokości | 12 | m | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1060 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 1260 | W | auto_ok |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | auto_ok |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | auto_ok |
| Fazy | 1 | | auto_ok |
| Zabezpieczenie | 10 | A | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (EU) | 1535 | EUR | auto_ok |