MSZ-EF35VGK-S
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,1 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 5,1 kW (katalog) |
| SEER | 8,8 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (min) | 21 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (maks) | 36 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 49 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 50 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 62 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (min) | 240 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 498 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. | 2058 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 885 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 299 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 195 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 11,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 800 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 550 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 285 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 34 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 0,74 kg (katalog) |
| Dopełnienie | 20 g/m (katalog) |
| Maks. napełnienie | 1 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,5 t CO₂e (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ (maks) | 0,68 t CO₂e (katalog) |
| Długość instalacji bez dopełniania | 7 m (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 10 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 20 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 12 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Zabezpieczenie | 10 A (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 910 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 950 W (katalog) |
| Prąd, chłodzenie (nominalny) | 4,2 A (katalog) |
| Żyły kabla zasilającego | 3 (katalog) |
| Przekrój kabla zasilającego | 1,5 mm² (katalog) |
| Żyły kabla sterującego | 4 (katalog) |
| Przekrój kabla sterującego | 1,5 mm² (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (EU) | 590 EUR (katalog) |