S-71PN1E5B + U-71PE1E8A
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (EPREL) |
| SEER | 5,2 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,8 (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 7,1 kW (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 6,2 kW (EPREL, katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 470 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2283 kWh (katalog) |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 65 dB(A) (EPREL, katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R410A (EPREL, katalog) |
| GWP | 2 (EPREL) |
| 2088 (katalog) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 38720 (EPREL, katalog) |