
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (EPREL ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 8 kW (katalog) |
| SEER | 6,6 (EPREL ↗, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,9 (EPREL ↗, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 7,1 kW (EPREL ↗, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 7,1 kW (EPREL ↗, katalog) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (EPREL ↗, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (EPREL ↗, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 376 kWh (EPREL ↗, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2548 kWh (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 64 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 65 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Czynnik chłodniczy | R410A (EPREL, katalog) |
| GWP | 2 (EPREL) |
| 2088 (katalog) |
| Rejestracja EPREL | 38697 (EPREL ↗, katalog) |