
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (EPREL ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,5 kW (katalog) |
| SEER | 6 (EPREL ↗, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,9 (EPREL ↗, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 7,1 kW (EPREL ↗, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 7,1 kW (EPREL ↗, katalog) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+ (EPREL ↗, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (EPREL ↗, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 414 kWh (EPREL ↗, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2548 kWh (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 57 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 65 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Czynnik chłodniczy | R410A (EPREL, katalog) |
| GWP | 2 (EPREL) |
| 2088 (katalog) |
| Rejestracja EPREL | 38690 (EPREL ↗, katalog) |