S-71PF1E5A + U-71PEY1E5
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (EPREL) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,5 kW (katalog) |
| SEER | 5,3 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,8 (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 7,1 kW (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 5,5 kW (EPREL, katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 469 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2026 kWh (katalog) |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 57 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 70 dB(A) (EPREL, katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R410A (EPREL, katalog) |
| GWP | 2 (EPREL) |
| 2088 (katalog) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 38687 (EPREL, katalog) |