
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,6 kW (EPREL ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4 kW (katalog) |
| SEER | 6,7 (EPREL ↗, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,3 (EPREL ↗, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 3,6 kW (EPREL ↗, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 3,6 kW (EPREL ↗, katalog) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (EPREL ↗, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (EPREL ↗, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 188 kWh (EPREL ↗, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1172 kWh (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 54 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 64 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Czynnik chłodniczy | R410A (EPREL, katalog) |
| GWP | 2 (EPREL) |
| 2088 (katalog) |
| Rejestracja EPREL | 38824 (EPREL ↗, katalog) |