S-100PN1E5B + U-100PZH2E8
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 10 kW (EPREL) |
| SEER | 5,9 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 10 kW (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 8 kW (EPREL, katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+ (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 588 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2799 kWh (katalog) |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 61 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 69 dB(A) (EPREL, katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (EPREL, katalog) |
| GWP | 675 (EPREL, katalog) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 38588 (EPREL, katalog) |