S-100PN1E5B + U-100PZ2E5
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 10 kW (EPREL) |
| SEER | 5,4 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,9 (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 10 kW (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 10 kW (EPREL, katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 641 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 3589 kWh (katalog) |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 61 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 70 dB(A) (EPREL, katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (EPREL, katalog) |
| GWP | 675 (EPREL, katalog) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 38305 (EPREL, katalog) |