S-100PN1E5A + U-100PEY1E8
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 10 kW (EPREL) |
| SEER | 5,2 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,8 (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 10 kW (EPREL, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 7,6 kW (EPREL, katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 677 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2800 kWh (katalog) |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 65 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 70 dB(A) (EPREL, katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R410A (EPREL, katalog) |
| GWP | 2 (EPREL) |
| 2088 (katalog) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 38300 (EPREL, katalog) |