DUCT średni spręż 13,4 kW 1f
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 13,4 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 4 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 15 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 15 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 4,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 16 kW (katalog ↗) |
| SEER | 6,1 (EPREL) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 13,4 kW (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 8,5 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 820 kWh (EPREL) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 3020 kWh (EPREL) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 2261217 (EPREL) |