DUCT średni spręż 9,5 kW z grzałką tacy
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 9,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 10 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 12,5 kW (katalog ↗) |
| SEER | 6,2 (EPREL) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 9,5 kW (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 7,2 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 544 kWh (EPREL) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2792 kWh (EPREL) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 2682086 (EPREL) |