DUCT średni spręż 7,1 kW z grzałką tacy
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 8,2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,6 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 2,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 8,5 kW (katalog ↗) |
| SEER | 6,2 (EPREL) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,2 (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 7,1 kW (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 5 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 390 kWh (EPREL) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1800 kWh (EPREL) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 2682062 (EPREL) |