DUCT średni spręż 5,0 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 6 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 6 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,2 kW (katalog ↗) |
| SEER | 6,1 (EPREL) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 5 kW (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,5 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 291 kWh (EPREL) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1782 kWh (EPREL) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 3000 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 2422111 (EPREL) |