CASSETTE obwodowy przepływ 15,0 kW 3f z grzałką tacy
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 15 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 4,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 16 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 16 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 17 kW (katalog ↗) |
| SEER | 6 (EPREL) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 15 kW (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 11 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 880 kWh (EPREL) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 3859 kWh (EPREL) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 2685708 (EPREL) |