FLEXIS Plus Silver Shine 3,5 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 4 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4,2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 5,2 kW (katalog ↗) |
| SEER | 8,5 (EPREL) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 3,5 kW (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 2,8 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 144 kWh (EPREL) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 854 kWh (EPREL) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 2000 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 2085325 (EPREL) |