
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 3,15 kW (katalog) |
| SEER | 6,2 (Eurovent, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,2 (katalog) |
| SCOP (klimat ciepły) | 4,2 (Eurovent) |
| 5,3 (katalog) | |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 2,5 kW (Eurovent, katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 1,9 kW (katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie, klimat ciepły) | 1,9 kW (Eurovent) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (Eurovent, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, cieplejszy) | A+ (Eurovent) |
| A+++ (katalog) | |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 141 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 633 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie, ciepły) | 291 kWh (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 53 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 64 dB(A) (katalog) |
| Czynnik chłodniczy | R32 (Eurovent, katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Rejestracja EPREL | 1451353 (katalog) |